<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In Business &#187; santé</title>
	<atom:link href="http://www.in-business.fr/category/sante/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.in-business.fr</link>
	<description>Restez branchés sur l&#039;essentiel de l&#039;information économique de la journée</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les Français réduisent leurs dépenses de santé</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2012/01/04/les-francais-reduisent-leurs-depenses-de-sante/17812</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2012/01/04/les-francais-reduisent-leurs-depenses-de-sante/17812#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=17812</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/04/les-francais-reduisent-leurs-depenses-de-sante/17812' addthis:title='Les Français réduisent leurs dépenses de santé '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Près d&#8217;un Français sur 5 (19 %) affirme avoir réduit (de façon drastique ou légèrement) ses dépenses de santé, selon un sondage Obea-Infraforces à paraître dans le numéro de janvier de Santé Magazine. 69 % des personnes interrogées ont réduit leurs dépenses de médicaments et 43 % affirment choisir des pharmacies où les tarifs sont<a href="http://www.in-business.fr/2012/01/04/les-francais-reduisent-leurs-depenses-de-sante/17812"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/04/les-francais-reduisent-leurs-depenses-de-sante/17812' addthis:title='Les Français réduisent leurs dépenses de santé ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/04/les-francais-reduisent-leurs-depenses-de-sante/17812' addthis:title='Les Français réduisent leurs dépenses de santé '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2012/01/04/les-francais-reduisent-leurs-depenses-de-sante/17812&title=Les Français réduisent leurs dépenses de santé' onclick='readpage(this.href, 17812); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_17812'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2012%2F01%2F04%2Fles-francais-reduisent-leurs-depenses-de-sante%2F17812"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2012%2F01%2F04%2Fles-francais-reduisent-leurs-depenses-de-sante%2F17812&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2012/01/sante1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-17813" title="sante1" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2012/01/sante1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Près d&#8217;un Français sur 5 (19 %) affirme avoir réduit (de façon drastique ou légèrement) ses dépenses de santé, selon un sondage Obea-Infraforces à paraître dans le numéro de janvier de Santé Magazine. 69 % des personnes interrogées ont réduit leurs dépenses de médicaments et 43 % affirment choisir des pharmacies où les tarifs sont les moins élevés. D&#8217;autres ont renoncé à certaines prestations, entre 30 et 40 % des sondés selon le type de dépense (dents, ophtalmologie, etc.), et 74 % des personnes ayant réduit leurs dépenses déclarent consulter moins souvent leur généraliste. Enfin, 28 % affirment ne pas pratiquer les examens prescrits. Pour autant, 93 % des personnes interrogées disposent d&#8217;une assurance complémentaire santé.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/04/les-francais-reduisent-leurs-depenses-de-sante/17812' addthis:title='Les Français réduisent leurs dépenses de santé ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2012/01/04/les-francais-reduisent-leurs-depenses-de-sante/17812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 cas de cancer recensés chez des patientes porteuses d&#8217;implants mammaires PIP, selon l&#8217;Afssaps</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2011/12/30/20-cas-de-cancer-recenses-chez-des-patientes-porteuses-dimplants-mammaires-pip-selon-lafssaps/17707</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2011/12/30/20-cas-de-cancer-recenses-chez-des-patientes-porteuses-dimplants-mammaires-pip-selon-lafssaps/17707#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[prothese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=17707</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/12/30/20-cas-de-cancer-recenses-chez-des-patientes-porteuses-dimplants-mammaires-pip-selon-lafssaps/17707' addthis:title='20 cas de cancer recensés chez des patientes porteuses d&#8217;implants mammaires PIP, selon l&#8217;Afssaps '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Au moins 20 cas de cancer ont été recensés jusqu&#8217;à présent en France chez des femmes porteuses d&#8217;implants mammaires présumés défectueux de la société PIP, selon le dernier bilan de l&#8217;Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps). Au 28 décembre dernier, 1.143 ruptures d&#8217;implant, 495 réactions inflammatoires et 672 explantations préventives avaient<a href="http://www.in-business.fr/2011/12/30/20-cas-de-cancer-recenses-chez-des-patientes-porteuses-dimplants-mammaires-pip-selon-lafssaps/17707"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/12/30/20-cas-de-cancer-recenses-chez-des-patientes-porteuses-dimplants-mammaires-pip-selon-lafssaps/17707' addthis:title='20 cas de cancer recensés chez des patientes porteuses d&#8217;implants mammaires PIP, selon l&#8217;Afssaps ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/12/30/20-cas-de-cancer-recenses-chez-des-patientes-porteuses-dimplants-mammaires-pip-selon-lafssaps/17707' addthis:title='20 cas de cancer recensés chez des patientes porteuses d&#8217;implants mammaires PIP, selon l&#8217;Afssaps '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2011/12/30/20-cas-de-cancer-recenses-chez-des-patientes-porteuses-dimplants-mammaires-pip-selon-lafssaps/17707&title=20 cas de cancer recensés chez des patientes porteuses d&#8217;implants mammaires PIP, selon l&#8217;Afssaps' onclick='readpage(this.href, 17707); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_17707'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F12%2F30%2F20-cas-de-cancer-recenses-chez-des-patientes-porteuses-dimplants-mammaires-pip-selon-lafssaps%2F17707"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F12%2F30%2F20-cas-de-cancer-recenses-chez-des-patientes-porteuses-dimplants-mammaires-pip-selon-lafssaps%2F17707&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/12/implant-mammaire-prothese-mammaire_183.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-17708" title="implant-mammaire-prothese-mammaire_183" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/12/implant-mammaire-prothese-mammaire_183-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Au moins 20 cas de cancer ont été recensés jusqu&#8217;à présent en France chez des femmes porteuses d&#8217;implants mammaires présumés défectueux de la société PIP, selon le dernier bilan de l&#8217;Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps).</p>
<p>Au 28 décembre dernier, 1.143 ruptures d&#8217;implant, 495 réactions inflammatoires et 672 explantations préventives avaient été signalées chez des patientes porteuses de ces prothèses, selon la dernière synthèse publiée par l&#8217;Afssaps. L&#8217;agence recueille les déclarations d&#8217;incidents liés à ces prothèses mammaires, rapportés par les médecins, les associations ou les patientes.</p>
<p>Vingt cas de cancers chez des femmes porteuses d&#8217;implants PIP, parmi lesquels 16 cas de tumeurs malignes du sein, étaient recensés à la même date. Mais &laquo;&nbsp;aucune imputabilité n&#8217;a été établie à ce jour entre ces cas de cancer et le port des implants PIP&nbsp;&raquo;, répète l&#8217;Afssaps dans son communiqué.</p>
<p>Par ailleurs, l&#8217;agence précise que &laquo;&nbsp;l&#8217;augmentation du nombre de signalements depuis le 14 décembre est notamment due à la transmission groupée de signalements communiqués par une association de patientes&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Sur les près de 500.000 femmes qui se sont fait poser des implants mammaires en France, les autorités sanitaires estiment qu&#8217;environ 30.000 pourraient avoir reçu des prothèses PIP depuis 2001. Le 30 mars 2010, ces prothèses ont été retirées par l&#8217;Afssaps, alertée par le nombre anormal de ruptures.</p>
<p>Le 23 décembre dernier, le gouvernement a recommandé à titre préventif &laquo;&nbsp;l&#8217;explantation&nbsp;&raquo; des prothèses mammaires PIP chez toutes les femmes concernées, &laquo;&nbsp;même sans signe clinique de détérioration de l&#8217;implant&nbsp;&raquo;. Une opération qui sera prise en charge par la Sécurité sociale.</p>
<p>L&#8217;entreprise varoise PIP (Poly Implant Prothèse), placée depuis en liquidation judiciaire, est soupçonnée d&#8217;avoir utilisé du silicone industriel et non du silicone à usage médical.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/12/30/20-cas-de-cancer-recenses-chez-des-patientes-porteuses-dimplants-mammaires-pip-selon-lafssaps/17707' addthis:title='20 cas de cancer recensés chez des patientes porteuses d&#8217;implants mammaires PIP, selon l&#8217;Afssaps ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2011/12/30/20-cas-de-cancer-recenses-chez-des-patientes-porteuses-dimplants-mammaires-pip-selon-lafssaps/17707/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prothèses mammaires défectueuses: Quelques victimes veulent attaquer les chirurgiens esthétiques</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2011/12/27/protheses-mammaires-defectueuses-quelques-victimes-veulent-attaquer-les-chirurgiens-esthetiques/17669</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2011/12/27/protheses-mammaires-defectueuses-quelques-victimes-veulent-attaquer-les-chirurgiens-esthetiques/17669#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[prothese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=17669</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/12/27/protheses-mammaires-defectueuses-quelques-victimes-veulent-attaquer-les-chirurgiens-esthetiques/17669' addthis:title='Prothèses mammaires défectueuses: Quelques victimes veulent attaquer les chirurgiens esthétiques '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Des femmes ayant reçu des prothèses mammaires présumées défectueuses de la société Poly Implant Prothèse (PIP) ont décidé d&#8217;assigner en justice les chirurgiens esthétiques qui ont réalisé les implantations, a-t-on appris mardi auprès de leur avocat, Me Laurent Gaudon, qui a confirmé une information du quotidien &#171;&#160;La Provence&#160;&#187;. Plus de 2.200 plaintes ont déjà été<a href="http://www.in-business.fr/2011/12/27/protheses-mammaires-defectueuses-quelques-victimes-veulent-attaquer-les-chirurgiens-esthetiques/17669"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/12/27/protheses-mammaires-defectueuses-quelques-victimes-veulent-attaquer-les-chirurgiens-esthetiques/17669' addthis:title='Prothèses mammaires défectueuses: Quelques victimes veulent attaquer les chirurgiens esthétiques ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/12/27/protheses-mammaires-defectueuses-quelques-victimes-veulent-attaquer-les-chirurgiens-esthetiques/17669' addthis:title='Prothèses mammaires défectueuses: Quelques victimes veulent attaquer les chirurgiens esthétiques '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2011/12/27/protheses-mammaires-defectueuses-quelques-victimes-veulent-attaquer-les-chirurgiens-esthetiques/17669&title=Prothèses mammaires défectueuses: Quelques victimes veulent attaquer les chirurgiens esthétiques' onclick='readpage(this.href, 17669); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_17669'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F12%2F27%2Fprotheses-mammaires-defectueuses-quelques-victimes-veulent-attaquer-les-chirurgiens-esthetiques%2F17669"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F12%2F27%2Fprotheses-mammaires-defectueuses-quelques-victimes-veulent-attaquer-les-chirurgiens-esthetiques%2F17669&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/12/protheses-mammaire.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-17670" title="protheses mammaire" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/12/protheses-mammaire-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Des femmes ayant reçu des prothèses mammaires présumées défectueuses de la société Poly Implant Prothèse (PIP) ont décidé d&#8217;assigner en justice les chirurgiens esthétiques qui ont réalisé les implantations, a-t-on appris mardi auprès de leur avocat, Me Laurent Gaudon, qui a confirmé une information du quotidien &laquo;&nbsp;La Provence&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Plus de 2.200 plaintes ont déjà été recensées dans le cadre de l&#8217;information judiciaire ouverte depuis le 8 décembre à Marseille (Bouches-du-Rhône).</p>
<p>L&#8217;avocat soutient que les médecins étaient tenus à une obligation d&#8217;information de leurs patientes sur la qualité des implants posés et qu&#8217;ils doivent à ce titre en répondre en justice. Il dit se fonder pour cela sur un arrêt de la cour d&#8217;appel d&#8217;Aix-en-Provence du 5 novembre 2008 qui met en cause la responsabilité d&#8217;un chirurgien esthétique pour &laquo;&nbsp;manquement au devoir d&#8217;information&nbsp;&raquo;. L&#8217;affaire visait des faits remontant à 1996 qui concernaient déjà la société PIP, installée à La Seyne-sur-Mer (Var).</p>
<p>&laquo;&nbsp;La procédure, au civil et en référé (procédure accélérée, NDLR), sera engagée très prochainement contre les chirurgiens, la société PIP et une société allemande qui a certifié la qualité des implants mammaires&nbsp;&raquo;, précise Me Gaudon.</p>
<p>L&#8217;avocat va également saisir la Commission d&#8217;indemnisation des victimes. Il milite &laquo;&nbsp;pour la création d&#8217;un fonds d&#8217;indemnisation qui vienne au secours de patientes, pour la plupart en grande difficulté financière&nbsp;&raquo; selon lui.</p>
<p>Dans le cadre de l&#8217;information judiciaire pénale ouverte pour &laquo;&nbsp;homicide involontaire et blessures involontaires&nbsp;&raquo;, la juge d&#8217;instruction Annaïck Le Goff va adresser, en guise de premier acte judiciaire, un courrier à chaque victime pour lui demander si elle entend se constituer partie civile, a-t-on appris de source proche de l&#8217;enquête. Une série d&#8217;expertises sera ensuite ordonnée. La procédure devrait toutefois durer plusieurs années.</p>
<p>Dans le second volet qui a fait l&#8217;objet, à l&#8217;initiative du parquet de Marseille, d&#8217;une enquête préliminaire pour &laquo;&nbsp;tromperie aggravée et mise sur le marché de dispositifs médicaux non conformes&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;le dossier est bouclé depuis le 10 octobre&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;une demi-douzaine de prévenus, dont certains responsables de la société PIP, pourraient être renvoyés devant le tribunal correctionnel de Marseille à l&#8217;automne prochain&nbsp;&raquo;, précise-t-on de même source.</p>
<p>La justice marseillaise, qui ne dispose pas de salle d&#8217;audience d&#8217;une capacité suffisante pour un tel procès, s&#8217;est mise en quête depuis quelques jours d&#8217;un lieu susceptible d&#8217;accueillir les quelque 2.000 patientes qui pourraient se constituer partie civile. Le procès pourrait se tenir en octobre 2012 mais aucune décision n&#8217;a été définitivement arrêtée quant à la date et le lieu.</p>
<p>Un jugement du 22 juillet 2010 du tribunal de commerce de Toulon (Var), que l&#8217;Associated Press a pu consulter, a en outre étendu la liquidation judiciaire de la société PIP, prononcée le 30 mars 2010, à une SCI (société civile immobilière) Lucas. La justice y note &laquo;&nbsp;une confusion de patrimoines&nbsp;&raquo; entre PIP et la SCI Lucas. On y retrouve le nom de la compagne de Jean-Claude Mas, le fondateur de PIP, actuellement malade, âgé de 72 ans.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Ce dernier n&#8217;est pas en fuite et n&#8217;a jamais exercé la profession de charcutier&nbsp;&raquo;, précise son avocat, Me Yves Haddad. Il a toujours répondu aux convocations de justice. Il a été placé en garde à vue à deux reprises en novembre 2010 et le 13 octobre 2011. Des victimes se sont déclarées partout dans le monde, en France, mais aussi en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine.</p>
<p>Le pôle de santé publique de Marseille, compétent sur toute la façade méditerranéenne, a été chargée des investigations dans cette affaire en raison de la localisation du siège de la société PIP dans le Var, lieu présumé des infractions poursuivies.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/12/27/protheses-mammaires-defectueuses-quelques-victimes-veulent-attaquer-les-chirurgiens-esthetiques/17669' addthis:title='Prothèses mammaires défectueuses: Quelques victimes veulent attaquer les chirurgiens esthétiques ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2011/12/27/protheses-mammaires-defectueuses-quelques-victimes-veulent-attaquer-les-chirurgiens-esthetiques/17669/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valérie PECRESSE: Le déficit de l&#8217;assurance maladie sera divisé par deux entre 2010 et 2012</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2011/09/08/valerie-pecresse-le-deficit-de-lassurance-maladie-sera-divise-par-deux-entre-2010-et-2012/16770</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2011/09/08/valerie-pecresse-le-deficit-de-lassurance-maladie-sera-divise-par-deux-entre-2010-et-2012/16770#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[pecresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=16770</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/08/valerie-pecresse-le-deficit-de-lassurance-maladie-sera-divise-par-deux-entre-2010-et-2012/16770' addthis:title='Valérie PECRESSE: Le déficit de l&#8217;assurance maladie sera divisé par deux entre 2010 et 2012 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Le déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) a atteint un niveau de 28 Md€ en 2010 pour des raisons qui étaient d’abord conjoncturelles, puisqu’il n’était que de 9 Md€ avant la crise en 2008. Il faut rappeler que sous l’effet de la crise, la masse salariale,principale assiette de ressources de la sécurité<a href="http://www.in-business.fr/2011/09/08/valerie-pecresse-le-deficit-de-lassurance-maladie-sera-divise-par-deux-entre-2010-et-2012/16770"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/08/valerie-pecresse-le-deficit-de-lassurance-maladie-sera-divise-par-deux-entre-2010-et-2012/16770' addthis:title='Valérie PECRESSE: Le déficit de l&#8217;assurance maladie sera divisé par deux entre 2010 et 2012 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/08/valerie-pecresse-le-deficit-de-lassurance-maladie-sera-divise-par-deux-entre-2010-et-2012/16770' addthis:title='Valérie PECRESSE: Le déficit de l&#8217;assurance maladie sera divisé par deux entre 2010 et 2012 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2011/09/08/valerie-pecresse-le-deficit-de-lassurance-maladie-sera-divise-par-deux-entre-2010-et-2012/16770&title=Valérie PECRESSE: Le déficit de l&#8217;assurance maladie sera divisé par deux entre 2010 et 2012' onclick='readpage(this.href, 16770); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_16770'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F09%2F08%2Fvalerie-pecresse-le-deficit-de-lassurance-maladie-sera-divise-par-deux-entre-2010-et-2012%2F16770"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F09%2F08%2Fvalerie-pecresse-le-deficit-de-lassurance-maladie-sera-divise-par-deux-entre-2010-et-2012%2F16770&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/09/valerie_pecresse.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-16771" title="valerie_pecresse" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/09/valerie_pecresse-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) a atteint un niveau de 28 Md€ en 2010 pour des raisons qui étaient d’abord conjoncturelles, puisqu’il n’était que de 9 Md€ avant la crise en 2008. Il faut rappeler que sous l’effet de la crise, la masse salariale,principale assiette de ressources de la sécurité sociale, a baissé en 2009 pour la première fois depuis 1945.</p>
<p>Ce déficit a néanmoins été inférieur de 7 Md€ aux prévisions établies lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, qui prévoyait un déficit total du régime général et du FSV de 35 Md€. Cette amélioration résulte de meilleures rentrées de cotisations sociales liées à une progression de la masse salariale plus dynamique qu’initialement anticipé, et d’une stricte maîtrise des dépenses; en particulier, l’Ondam, fixé à 3%, a été respecté pour la première depuis sa création en 1997.</p>
<p>En 2011, le Gouvernement a poursuivi son action de stricte maîtrise des dépenses par la mise en oeuvre de réformes structurelles avec la réforme des retraites et la fixation de l’Ondam à 2,9%. Il a par ailleurs affecté de nouvelles recettes à la sécurité sociale.</p>
<p>Les dernières prévisions établies en juin font état d’un déficit prévisionnel de 19,5 Md€ pour le régime général et de 4,1 Md€ pour le FSV, soit 23,6 Md€ au total. Grâce à l’amélioration de la dynamique des recettes (notamment de la masse salariale) et aux premiers effets des mesures votées en projet de loi de finances rectificative en cours d’examen au Sénat, le Gouvernement présentera lors de la Commission des Comptes de la Sécurité Sociale le 22 septembre prochain des comptes en nette amélioration pour 2011 par rapport à ces dernières prévisions.</p>
<p>En ce qui concerne 2012, l’amplification des effets de la réforme des retraites, la fixation de l’Ondam à 2,8% et les recettes nouvelles annoncées par le Premier ministre le 24 août dernier (dont 6 Md€ sont destinés aux régimes sociaux) conduiront à un très net redressement de la situation de la sécurité sociale. Comme Valérie PECRESSE, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’Etat, Porte-parole du Gouvernement, a eu l’occasion de le rappeler lors des débats sur le projet de loi de finances rectificative pour 2011 au Parlement, en deux ans, entre 2010 et 2012, le déficit total du régime général et du FSV sera réduit de près de 40% et le déficit de l’assurance maladie sera divisé par deux, démontrant ainsi la crédibilité de la trajectoire de retour à l’équilibre.</p>
