<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In Business &#187; Patrimoine</title>
	<atom:link href="http://www.in-business.fr/category/patrimoine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.in-business.fr</link>
	<description>Restez branchés sur l&#039;essentiel de l&#039;information économique de la journée</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La mutuelle d&#8217;épargne Carac toujours aussi performante !</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2012/01/02/la-mutuelle-depargne-carac-toujours-aussi-performante/17733</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2012/01/02/la-mutuelle-depargne-carac-toujours-aussi-performante/17733#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[carac]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=17733</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/02/la-mutuelle-depargne-carac-toujours-aussi-performante/17733' addthis:title='La mutuelle d&#8217;épargne Carac toujours aussi performante ! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Alors que le marché affiche une tendance baissière, la Carac, première  mutuelle d&#8217;épargne  , annonce une  performance  pour 2011 des  taux de rendement  nets de ses garanties assurance vie en euros identiques à ceux de 2010. OØ  Entraid&#8217;épargne Carac Carac : 4 %. OØ  Compte Epargne Carac  : 3,90 %. OØ  Compte Epargne Famille  : 3,90 %. OØ  Carac Profiléo  (support Sécurité libellé en euros) : 3,90 %. Les rendements distribués<a href="http://www.in-business.fr/2012/01/02/la-mutuelle-depargne-carac-toujours-aussi-performante/17733"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/02/la-mutuelle-depargne-carac-toujours-aussi-performante/17733' addthis:title='La mutuelle d&#8217;épargne Carac toujours aussi performante ! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/02/la-mutuelle-depargne-carac-toujours-aussi-performante/17733' addthis:title='La mutuelle d&#8217;épargne Carac toujours aussi performante ! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2012/01/02/la-mutuelle-depargne-carac-toujours-aussi-performante/17733&title=La mutuelle d&#8217;épargne Carac toujours aussi performante !' onclick='readpage(this.href, 17733); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_17733'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2012%2F01%2F02%2Fla-mutuelle-depargne-carac-toujours-aussi-performante%2F17733"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2012%2F01%2F02%2Fla-mutuelle-depargne-carac-toujours-aussi-performante%2F17733&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div style="float: right;"><a title="Création de buzz" href="http://www.buzzea.com" target="_blank"><img src="http://media.buzzea.com/logo_buzzea_sponso_2.png" alt="Création de buzz" width="83" height="19" border="0" /></a></div>
<div style="clear: both;"></div>
<p><img src="https://espaceclients.buzzea.com/_media/document/1424_logo-carac.jpg" alt="Logo Carac" border="0" />Alors que le marché affiche une tendance baissière, la Carac, première  <a title="mutuelle d'épargne" onmousedown="this.href='http://stats.buzzea.com/link.php?lienid=2916&amp;articleid=347417&amp;type=mot';" href="http://www.carac.fr/qui_metiers.php" target="_blank">mutuelle d&#8217;épargne</a>  , annonce une  <a title="performance" onmousedown="this.href='http://stats.buzzea.com/link.php?lienid=2918&amp;articleid=347417&amp;type=mot';" href="http://www.carac.fr" target="_blank">performance</a>  pour 2011 des  <a title="taux de rendement" onmousedown="this.href='http://stats.buzzea.com/link.php?lienid=2915&amp;articleid=347417&amp;type=mot';" href="http://www.carac.fr" target="_blank">taux de rendement</a>  nets de ses garanties <a title="assurance vie" onmousedown="this.href='http://stats.buzzea.com/link.php?lienid=2912&amp;articleid=347417&amp;type=mot';" href="http://www.carac.fr" target="_blank">assurance vie</a> en euros identiques à ceux de 2010.</p>
<p>OØ  <a title="Entraid'épargne Carac" onmousedown="this.href='http://stats.buzzea.com/link.php?lienid=2919&amp;articleid=347417&amp;type=mot';" href="http://www.carac.fr/epargne_entraid_epargne_carac.php" target="_blank">Entraid&#8217;épargne Carac</a> Carac : 4 %.</p>
<p>OØ  <a title="Compte Epargne Carac" onmousedown="this.href='http://stats.buzzea.com/link.php?lienid=2920&amp;articleid=347417&amp;type=mot';" href="http://www.carac.fr/epargne_compte_epargne_carac.php" target="_blank">Compte Epargne Carac</a>  : 3,90 %.</p>
<p>OØ  <a title="Compte Epargne Famille" onmousedown="this.href='http://stats.buzzea.com/link.php?lienid=2921&amp;articleid=347417&amp;type=mot';" href="http://www.carac.fr/epargne_compte_epargne_famille.php" target="_blank">Compte Epargne Famille</a>  : 3,90 %.</p>
<p>OØ  <a title="Carac Profiléo" onmousedown="this.href='http://stats.buzzea.com/link.php?lienid=2922&amp;articleid=347417&amp;type=mot';" href="http://www.carac.fr/epargne_carac_profileo.php" target="_blank">Carac Profiléo</a>  (support Sécurité libellé en euros) : 3,90 %.</p>
<p>Les rendements distribués aux adhérents de la Carac sont le reflet d’une activité de développement dynamique et d’une gestion financière rigoureuse. Sécurité et prudence sont, en effet, les maîtres mots de la politique de gestion de la Carac garantissant ainsi sa solidité financière et les intérêts de ses adhérents sur le long terme. Ainsi, les réserves de la provision pour participation aux excédents n’ont pas été entamées pour servir les bonifications 2011.<strong><em>« Les bonifications sont accordées par la Carac sans aucun artifice. Elles sont les conséquences d’une gestion rigoureuse et performante. Elle est aussi citoyenne car malgré le chant de certaines sirènes qui ont convaincu bon nombre d’organismes financiers d’expatrier leurs engagements, nous avons volontairement choisi d’investir dans l’économie française» </em></strong>selon Jacques Goujat, président de la Carac.</p>
<p><strong>Toujours plus solidaire</strong></p>
<p>L’<a title="assurance vie solidaire" onmousedown="this.href='http://stats.buzzea.com/link.php?lienid=2914&amp;articleid=347417&amp;type=mot';" href="http://www.carac.fr/epargne_entraid_epargne_carac.php" target="_blank">assurance vie solidaire</a>  <a title="Entraid'épargne Carac" onmousedown="this.href='http://stats.buzzea.com/link.php?lienid=2919&amp;articleid=347417&amp;type=mot';" href="http://www.carac.fr/epargne_entraid_epargne_carac.php" target="_blank">Entraid&#8217;épargne Carac</a>  propose un concept novateur : 1 % des versements est reversé sous forme de don à une association d’intérêt général ou reconnue d’utilité publique. Ce don donne droit à l’envoi d’un reçu fiscal et permet de cumuler en un seul geste fiscalité de l’ <a title="assurance vie" onmousedown="this.href='http://stats.buzzea.com/link.php?lienid=2912&amp;articleid=347417&amp;type=mot';" href="http://www.carac.fr" target="_blank">assurance vie</a>  et fiscalité du don. Le placement  <a title="Entraid'épargne Carac" onmousedown="this.href='http://stats.buzzea.com/link.php?lienid=2919&amp;articleid=347417&amp;type=mot';" href="http://www.carac.fr/epargne_entraid_epargne_carac.php" target="_blank">Entraid&#8217;épargne Carac</a>  est sécurisé, compétitif et labellisé Finansol, gage de transparence et d’éthique. 150 € suffisent pour souscrire.</p>
<p>Avec le  <a title="Compte Epargne Carac" onmousedown="this.href='http://stats.buzzea.com/link.php?lienid=2920&amp;articleid=347417&amp;type=mot';" href="http://www.carac.fr/epargne_compte_epargne_carac.php" target="_blank">Compte Epargne Carac</a> , votre  <a title="épargne" onmousedown="this.href='http://stats.buzzea.com/link.php?lienid=2917&amp;articleid=347417&amp;type=mot';" href="http://www.carac.fr/epargne.php" target="_blank">épargne</a>  traverse les crises en toute sérénité. Vos intérêts sont comptabilisés par quinzaine et sont définitivement acquis.Avec un rendement net en 2011 de 3,90 % 1 , le Compte Épargne Carac se classe parmi les contrats d’assurance-vie en euros les plus compétitifs du marché, et cette  <a title="performance" onmousedown="this.href='http://stats.buzzea.com/link.php?lienid=2918&amp;articleid=347417&amp;type=mot';" href="http://www.carac.fr" target="_blank">performance</a> , depuis plusieurs années.1 Taux net de frais sur épargne gérée, hors prélèvements sociaux. Le taux indiqué ne présage pas des taux à venir. Ce taux s’applique aux garanties en cours au 31 décembre de l’exercice concerné.</p>
<p>Pour en savoir plus sur la Carac, rendez-vous sur www.carac.fr</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><script type="text/javascript">// < ![CDATA[
document.write(unescape("%3Cscript src='http://stats.buzzea.com/stat.js?jour="+new Date().getDate()+new Date().getMonth()+new Date().getYear()+"' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript">// < ![CDATA[
var buzzea_articleid="347417";buzzea_init();
// ]]&gt;</script></p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/02/la-mutuelle-depargne-carac-toujours-aussi-performante/17733' addthis:title='La mutuelle d&#8217;épargne Carac toujours aussi performante ! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2012/01/02/la-mutuelle-depargne-carac-toujours-aussi-performante/17733/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 28e Journées européennes du patrimoine, une invitation à tous les voyages</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2011/09/17/les-28e-journees-europeennes-du-patrimoine-une-invitation-a-tous-les-voyages/16887</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2011/09/17/les-28e-journees-europeennes-du-patrimoine-une-invitation-a-tous-les-voyages/16887#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 08:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[journée du patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=16887</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/17/les-28e-journees-europeennes-du-patrimoine-une-invitation-a-tous-les-voyages/16887' addthis:title='Les 28e Journées européennes du patrimoine, une invitation à tous les voyages '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Vecteur de rencontres et de partage des imaginaires, le voyage, sous toutes ses formes, est au coeur des 28es Journées européennes du patrimoine samedi et dimanche à Paris et partout en France. &#171;&#160;Le mot &#8216;Patrimoine&#8217; renvoie vers l&#8217;immobilité apparente et le hiératisme des vieilles pierres, mais il contient pourtant le flux de toutes les influences<a href="http://www.in-business.fr/2011/09/17/les-28e-journees-europeennes-du-patrimoine-une-invitation-a-tous-les-voyages/16887"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/17/les-28e-journees-europeennes-du-patrimoine-une-invitation-a-tous-les-voyages/16887' addthis:title='Les 28e Journées européennes du patrimoine, une invitation à tous les voyages ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/17/les-28e-journees-europeennes-du-patrimoine-une-invitation-a-tous-les-voyages/16887' addthis:title='Les 28e Journées européennes du patrimoine, une invitation à tous les voyages '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2011/09/17/les-28e-journees-europeennes-du-patrimoine-une-invitation-a-tous-les-voyages/16887&title=Les 28e Journées européennes du patrimoine, une invitation à tous les voyages' onclick='readpage(this.href, 16887); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_16887'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F09%2F17%2Fles-28e-journees-europeennes-du-patrimoine-une-invitation-a-tous-les-voyages%2F16887"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F09%2F17%2Fles-28e-journees-europeennes-du-patrimoine-une-invitation-a-tous-les-voyages%2F16887&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/09/jep_illustration_dossier1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-16889" title="jep_illustration_dossier" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/09/jep_illustration_dossier1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Vecteur de rencontres et de partage des imaginaires, le voyage, sous toutes ses formes, est au coeur des 28es Journées européennes du patrimoine samedi et dimanche à Paris et partout en France.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Le mot &#8216;Patrimoine&#8217; renvoie vers l&#8217;immobilité apparente et le hiératisme des vieilles pierres, mais il contient pourtant le flux de toutes les influences qui les ont façonnées&nbsp;&raquo;, explique Frédéric Mitterrand, dont le ministère est à l&#8217;origine de la manifestation lancée en 1984.</p>
<p>Le ministre de la Culture estime que &laquo;&nbsp;donner à voir ces flux est un défi didactique, une incitation à l&#8217;ouverture, à comprendre les branchements, à percevoir ce qui circule sous la solennité des sacralisations&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Joignant en quelque sorte le geste à la parole, le locataire de la rue de Valois donnera le coup d&#8217;envoi de ces deux journées en ouvrant dès samedi à 9h les portes de son ministère, où il doit recevoir en personne les tous premiers visiteurs.</p>
<p>A l&#8217;échelon national, quelque 15.000 monuments et sites ont prévu d&#8217;offrir au public un périple dans l&#8217;espace et dans le temps, à la découverte du patrimoine architectural et mobilier français.</p>
<p>Il en va ainsi de la Villa Mauresque de Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), une bâtisse néo-mauresque agrémentée d&#8217;un patio et construite avec les anciennes pierres du vieux Fort de Hendaye.</p>
<p>En Auvergne, est proposé un voyage dans le temps, au château et dans les jardins de la Chasseigne de Thiers (Puy-de-Dôme), où sont présentées les us et coutumes des communautés paysannes de la région depuis le XVe siècle.</p>
<p>A Bayeux (Calvados), la plus célèbre tapisserie du Moyen-Age, récit unique de la conquête d&#8217;Angleterre par Guillaume le Conquérant, devrait ravir les férus d&#8217;histoire et des civilisations comparées. L&#8217;exposition &laquo;&nbsp;Emakimono et Tapisserie de Bayeux&nbsp;&raquo; propose en effet un face-à-face inédit entre la tapisserie du XIe siècle et le rouleau du Grand Conseil Ban (XIIe siècle), un trésor national du Japon.</p>
<p>Au Domaine national de Chambord (Loir-et-Cher), le patrimoine de Chambord, vu par des voyageurs étrangers est raconté par un comédien, avec des intermèdes de luths. Une façon de redécouvrir cinq siècles d&#8217;histoire.</p>
<p>Sur l&#8217;Ile de Beauté, l&#8217;on s&#8217;intéresse à l&#8217;évolution des moyens de transport en Corse de 1850 à 1950, à travers l&#8217;exposition &laquo;&nbsp;Les machines du voyage&nbsp;&raquo; à l&#8217;Hôtel de Région d&#8217;Ajaccio (Corse-du-Sud).</p>
<p>Outre-Mer, l&#8217;exposition &laquo;&nbsp;Les plantes sont du voyage&nbsp;&raquo;, présentée à Bouillante (Guadeloupe) retrace le voyage de l&#8217;Homme, conquérant de nouveaux territoire et des plantes qui l&#8217;ont accompagné dans sa colonisation du milieu naturel. Avec en vedette les plantes hallucinogènes dans la pharmacopée traditionnelle des Antilles et de l&#8217;Amérique du Sud.</p>
<p>Moins didactique et sans doute plus ludique, à Paris, la RATP, propose un jeu de piste intitulé &laquo;&nbsp;L&#8217;Enquête du &#8216;M&#8217;&nbsp;&raquo;. La SNCF met en scène son patrimoine tant architectural que ferroviaire dans la capitale et dans plusieurs grandes villes de France.</p>
<p>A Paris encore, le Musée des Arts et métiers ouvre ses célèbres réserves et présente quelque 80.000 objets et dessins, dont quelques trésors conservés depuis le XVIIe siècle, en plus de six ateliers gratuits permettant en famille de laisser libre cours à ses talents d&#8217;inventeur.</p>
<p>A quelques mois de la présidentielle de 2012, touristes et Parisiens peuvent aussi faire un petit tour à l&#8217;Elysée dans le bureau du Président ou bien passer rue de Solférino, au siège du Parti socialiste, déposer un bulletin au bureau de vote factice des primaires installé pour l&#8217;occasion.</p>
<p>A la Tour Eiffel, un coin du voile se lève sur la rénovation des ascenseurs historiques, à travers une fresque géante de 200 clichés photographiques inédits retraçant l&#8217;historique des deux moyens de transport, mis en services en 1899. Le public aura également et exceptionnellement accès au chantier de rénovation. Soit un accès inédit aux coulisses de la Dame de fer.</p>
<p>D&#8217;autres coulisses mettent en valeur d&#8217;autres Parisiennes au Lido de Paris, où une mise en scène des costumes d&#8217;archives liés à la thématique du voyage est présentée dans le décor du tableau indien de la revue &laquo;&nbsp;Bonheur&nbsp;&raquo;, en plus d&#8217;un accès aux loges, celles où les Blue Bell Girls se changent en un clin d&#8217;oeil&#8230;</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/17/les-28e-journees-europeennes-du-patrimoine-une-invitation-a-tous-les-voyages/16887' addthis:title='Les 28e Journées européennes du patrimoine, une invitation à tous les voyages ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2011/09/17/les-28e-journees-europeennes-du-patrimoine-une-invitation-a-tous-les-voyages/16887/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journées européennes du patrimoine : le programme est en ligne!</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2011/09/17/journees-europeennes-du-patrimoine-le-programme-est-en-ligne/16884</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2011/09/17/journees-europeennes-du-patrimoine-le-programme-est-en-ligne/16884#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 08:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[journée du patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=16884</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/17/journees-europeennes-du-patrimoine-le-programme-est-en-ligne/16884' addthis:title='Journées européennes du patrimoine : le programme est en ligne! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Les Journées européennes du patrimoine (17 et 18 septembre 2011) ont pour thème cette année « Le voyage du patrimoine ». Retrouvez le programme en ligne de cette 28e édition sur www.journeesdupatrimoine.culture.fr/ Le voyage du patrimoine. En choisissant de placer ces Journées sous le signe du « voyage du patrimoine », Frédéric Mitterrand a souhaité<a href="http://www.in-business.fr/2011/09/17/journees-europeennes-du-patrimoine-le-programme-est-en-ligne/16884"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/17/journees-europeennes-du-patrimoine-le-programme-est-en-ligne/16884' addthis:title='Journées européennes du patrimoine : le programme est en ligne! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/17/journees-europeennes-du-patrimoine-le-programme-est-en-ligne/16884' addthis:title='Journées européennes du patrimoine : le programme est en ligne! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2011/09/17/journees-europeennes-du-patrimoine-le-programme-est-en-ligne/16884&title=Journées européennes du patrimoine : le programme est en ligne!' onclick='readpage(this.href, 16884); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_16884'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F09%2F17%2Fjournees-europeennes-du-patrimoine-le-programme-est-en-ligne%2F16884"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F09%2F17%2Fjournees-europeennes-du-patrimoine-le-programme-est-en-ligne%2F16884&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/09/jep_illustration_dossier.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-16885" title="jep_illustration_dossier" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/09/jep_illustration_dossier-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Les Journées européennes du patrimoine (17 et 18 septembre 2011) ont pour thème cette année « Le voyage du patrimoine ». Retrouvez le programme en ligne de cette 28e édition sur www.journeesdupatrimoine.culture.fr/</p>
<p>Le voyage du patrimoine. En choisissant de placer ces Journées sous le signe du « voyage du patrimoine », Frédéric Mitterrand a souhaité convier les amateurs à un véritable périple dans le temps et dans l’espace.</p>
<p>Depuis l’Antiquité, l’art de bâtir, traversé par les nombreux courants artistiques qui ont façonné nos paysages, se nourrit d’influences diverses à l’échelle européenne et mondiale. La forme d’un édifice dépend bien sûr des sources d’inspiration de son architecte, mais aussi des faveurs d’une époque pour certains matériaux proches ou lointains, des savoir-faire pour leur mise en œuvre développés sur place ou reçus des régions voisines et des pays frontaliers.</p>
<p>Cette 28e édition des Journées européennes du patrimoine sera ainsi l’occasion de partir à la rencontre :</p>
<p>- des voyageurs du patrimoine, architectes, artisans ou conservateurs qui ont marqué de leur empreinte les sites et monuments français</p>
<p>- des chemins du patrimoine et du patrimoine des transports, qui ont favorisé la mobilité des hommes, des idées et des principes esthétiques</p>
<p>- des musées, qui ont accueilli et valorisé des oeuvres patrimoniales d’exception dans le cadre d’échanges ou de prêts</p>
<p>Les Journées européennes du patrimoine, un événement national marqué par :</p>
<p>- 12 millions de curieux et de passionnés du patrimoine mobilisés pendant deux jours</p>
<p>- plus de 15 000 monuments ouverts en 2010</p>
<p>- des ouvertures exceptionnelles à chaque nouvelle édition</p>
<p>- 22 000 animations (conférences, expositions, circuits, concerts, ateliers jeune public) sur l’ensemble des sites ouverts</p>
<p>Retrouver le programme:</p>
<p>- Sur Internet : http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/</p>
<p>- Par téléphone au 0820 202 502</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/17/journees-europeennes-du-patrimoine-le-programme-est-en-ligne/16884' addthis:title='Journées européennes du patrimoine : le programme est en ligne! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2011/09/17/journees-europeennes-du-patrimoine-le-programme-est-en-ligne/16884/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En France, propriétés et appartements de luxe ne se sont jamais aussi bien vendus</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2011/09/05/en-france-proprietes-et-appartements-de-luxe-ne-se-sont-jamais-aussi-bien-vendus/16667</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2011/09/05/en-france-proprietes-et-appartements-de-luxe-ne-se-sont-jamais-aussi-bien-vendus/16667#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=16667</guid>
