<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In Business &#187; Energie</title>
	<atom:link href="http://www.in-business.fr/category/energie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.in-business.fr</link>
	<description>Restez branchés sur l&#039;essentiel de l&#039;information économique de la journée</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hydrocarbures : le Gouvernement annonce que trois permis exclusifs de recherche seront abrogés</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2011/10/03/hydrocarbures-le-gouvernement-annonce-que-trois-permis-exclusifs-de-recherche-seront-abroges/17015</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2011/10/03/hydrocarbures-le-gouvernement-annonce-que-trois-permis-exclusifs-de-recherche-seront-abroges/17015#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[shistes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=17015</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/10/03/hydrocarbures-le-gouvernement-annonce-que-trois-permis-exclusifs-de-recherche-seront-abroges/17015' addthis:title='Hydrocarbures : le Gouvernement annonce que trois permis exclusifs de recherche seront abrogés '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>En application de la loi du 13 juillet 2011, « les titulaires de permis exclusifs de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux » devaient remettre avant le 13 septembre « à l’autorité administrative qui a délivré les permis un rapport précisant les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherches<a href="http://www.in-business.fr/2011/10/03/hydrocarbures-le-gouvernement-annonce-que-trois-permis-exclusifs-de-recherche-seront-abroges/17015"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/10/03/hydrocarbures-le-gouvernement-annonce-que-trois-permis-exclusifs-de-recherche-seront-abroges/17015' addthis:title='Hydrocarbures : le Gouvernement annonce que trois permis exclusifs de recherche seront abrogés ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/10/03/hydrocarbures-le-gouvernement-annonce-que-trois-permis-exclusifs-de-recherche-seront-abroges/17015' addthis:title='Hydrocarbures : le Gouvernement annonce que trois permis exclusifs de recherche seront abrogés '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2011/10/03/hydrocarbures-le-gouvernement-annonce-que-trois-permis-exclusifs-de-recherche-seront-abroges/17015&title=Hydrocarbures : le Gouvernement annonce que trois permis exclusifs de recherche seront abrogés' onclick='readpage(this.href, 17015); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_17015'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F10%2F03%2Fhydrocarbures-le-gouvernement-annonce-que-trois-permis-exclusifs-de-recherche-seront-abroges%2F17015"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F10%2F03%2Fhydrocarbures-le-gouvernement-annonce-que-trois-permis-exclusifs-de-recherche-seront-abroges%2F17015&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/10/l-exploitation-des-gaz-de-schistes-aux-etats-unis.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-17016" title="l-exploitation-des-gaz-de-schistes-aux-etats-unis" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/10/l-exploitation-des-gaz-de-schistes-aux-etats-unis-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>En application de la loi du 13 juillet 2011, « les titulaires de permis exclusifs de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux » devaient remettre avant le 13 septembre « à l’autorité administrative qui a délivré les permis un rapport précisant les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherches ».</p>
<p>En conséquence, la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a envoyé un courrier aux 64 détenteurs de permis exclusifs de recherche[1] leur rappelant le contenu de la loi et les informant qu’ils devaient « démontrer la pertinence de la démarche exploratoire compte tenu des nouvelles conditions de l’exercice de l’activité d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures définie dans la loi ».</p>
<p>A l’issue de l’instruction des 64 rapports reçus, le Gouvernement a saisi ce jour le Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGIET) en vue de l’abrogation des trois permis suivants : Nant (détenu par la société Schuepbach), Villeneuve-de-Berg (Schuepbach) et Montélimar (groupe Total).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ces trois permis représentent la totalité des permis demandés en France en vue de l’exploration de gisements de gaz de schiste.</p>
<p>Pour les 61 autres permis en cours de validité, les détenteurs n’ont pas prévu de rechercher des gaz et huiles de schiste ou y ont renoncé pour se limiter à des gisements conventionnels. Tous ont pris l’engagement formel de ne pas recourir à la fracturation hydraulique.</p>
<p>L’Etat veillera au respect de cet engagement en amont par l’étude en préfecture des dossiers de demandes de travaux devant stipuler obligatoirement le type de technique de forage utilisée. Ces contrôles seront renforcés par des inspections sur site, menées par les DREAL (Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement). Les contrevenants s’exposeront à des amendes et peines de prison.</p>
<p>Une éventuelle demande ultérieure d’exploitation de gisement d’hydrocarbure ferait par ailleurs l’objet d’une procédure très encadrée, avec enquête publique. Aucune autorisation n’est acquise par avance.</p>
<p>Dans un objectif de totale transparence, les rapports seront rendus publics en même temps que la liste des permis abrogés, au plus tard le 13 octobre.</p>
<p>« La loi du 13 juillet 2011 a permis d’interdire le recours en France à une technologie posant problème, à savoir la fracturation hydraulique. Pour trois permis, la loi aura conduit à leur abrogation », ont déclaré Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET et Eric BESSON.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/10/03/hydrocarbures-le-gouvernement-annonce-que-trois-permis-exclusifs-de-recherche-seront-abroges/17015' addthis:title='Hydrocarbures : le Gouvernement annonce que trois permis exclusifs de recherche seront abrogés ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2011/10/03/hydrocarbures-le-gouvernement-annonce-que-trois-permis-exclusifs-de-recherche-seront-abroges/17015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eric BESSON lance à Maubeuge la production en série de Kangoo Zéro Emission</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2011/09/12/eric-besson-lance-a-maubeuge-la-production-en-serie-de-kangoo-zero-emission/16837</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2011/09/12/eric-besson-lance-a-maubeuge-la-production-en-serie-de-kangoo-zero-emission/16837#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 17:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[kangoo]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=16837</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/12/eric-besson-lance-a-maubeuge-la-production-en-serie-de-kangoo-zero-emission/16837' addthis:title='Eric BESSON lance à Maubeuge la production en série de Kangoo Zéro Emission '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Eric BESSON, Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique, a pris part, lundi 12 septembre, aux côtés de Carlos GHOSN, PDG du Groupe Renault, au lancement de la production en série de la Kangoo Zéro Emission, première fourgonnette 100 % électrique qui sera commercialisée dès octobre prochain par le constructeur. Conçue et<a href="http://www.in-business.fr/2011/09/12/eric-besson-lance-a-maubeuge-la-production-en-serie-de-kangoo-zero-emission/16837"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/12/eric-besson-lance-a-maubeuge-la-production-en-serie-de-kangoo-zero-emission/16837' addthis:title='Eric BESSON lance à Maubeuge la production en série de Kangoo Zéro Emission ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/12/eric-besson-lance-a-maubeuge-la-production-en-serie-de-kangoo-zero-emission/16837' addthis:title='Eric BESSON lance à Maubeuge la production en série de Kangoo Zéro Emission '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2011/09/12/eric-besson-lance-a-maubeuge-la-production-en-serie-de-kangoo-zero-emission/16837&title=Eric BESSON lance à Maubeuge la production en série de Kangoo Zéro Emission' onclick='readpage(this.href, 16837); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_16837'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F09%2F12%2Feric-besson-lance-a-maubeuge-la-production-en-serie-de-kangoo-zero-emission%2F16837"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F09%2F12%2Feric-besson-lance-a-maubeuge-la-production-en-serie-de-kangoo-zero-emission%2F16837&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/09/Kangoo-electrique.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-16838" title="Kangoo-electrique" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/09/Kangoo-electrique-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Eric BESSON, Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique, a pris part, lundi 12 septembre, aux côtés de Carlos GHOSN, PDG du Groupe Renault, au lancement de la production en série de la Kangoo Zéro Emission, première fourgonnette 100 % électrique qui sera commercialisée dès octobre prochain par le constructeur.</p>
<p>Conçue et fabriquée en France, la Kangoo ZE sera, avec la Fluence, la Twizzy et la Zoé, un des quatre modèles de la nouvelle gamme de véhicules électriques vendus en France sous la marque Renault.</p>
<p>Le développement et l’industrialisation de la Kangoo ZE représente un investissement direct en France de 107 millions d’euros, dont 20 millions d’euros pour le site d’assemblage de Maubeuge et ses fournisseurs de proximité. 100 nouvelles embauches seront réalisées sur le site en 2011 pour faire face à l’accroissement des cadences résultant la production en série de ce nouveau modèle.</p>
<p>A l’occasion de ce déplacement, Carlos GHOSN a réaffirmé l’intention du Groupe Renault d’investir en France 1,5 milliards d’euros dans les années à venir, soit 40 % de ses investissements mondiaux. Cette décision, prévue dans le cadre du Plan stratégique du Groupe « Drive the change », confirme la présence industrielle en France du Groupe Renault et permettra de renforcer sur le long terme sa performance technologique et industrielle en France et à l’international.</p>
<p>« Le lancement aujourd’hui de la Kangoo Zéro Emission est une bonne nouvelle pour le Groupe Renault, pour le site d’assemblage de Maubeuge et pour l’industrie automobile dans son ensemble. Propre, performant et accessible, ce modèle illustre la capacité de Renault a relevé le défi du véhicule 100 % électrique, dont la marque a fait un des piliers de sa stratégie. C’est une réussite important pour Renault, qui est aujourd’hui la première marque européenne en matière de véhicule utilitaire », a déclaré Eric BESSON. Il a ajouté que « la confirmation, par Renault, de son intention d’investir en France 1,5 milliards d’euros dans les années à venir contribuera à préserver et renforcer la présence industrielle en France du constructeur. C’est un signe fort qui montre que le groupe Renault, qui enregistre de remarquables succès à l’international, entend aussi conforter ses racines industrielles dans notre pays ».</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/12/eric-besson-lance-a-maubeuge-la-production-en-serie-de-kangoo-zero-emission/16837' addthis:title='Eric BESSON lance à Maubeuge la production en série de Kangoo Zéro Emission ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2011/09/12/eric-besson-lance-a-maubeuge-la-production-en-serie-de-kangoo-zero-emission/16837/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site nucleaire de Marcoule: Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET supervise la mise en place de la cellule locale de gestion de crise</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2011/09/12/site-nucleaire-de-marcoule-nathalie-kosciusko-morizet-supervise-la-mise-en-place-de-la-cellule-locale-de-gestion-de-crise/16834</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2011/09/12/site-nucleaire-de-marcoule-nathalie-kosciusko-morizet-supervise-la-mise-en-place-de-la-cellule-locale-de-gestion-de-crise/16834#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Marcoule]]></category>
		<category><![CDATA[nkm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=16834</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/12/site-nucleaire-de-marcoule-nathalie-kosciusko-morizet-supervise-la-mise-en-place-de-la-cellule-locale-de-gestion-de-crise/16834' addthis:title='Site nucleaire de Marcoule: Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET supervise la mise en place de la cellule locale de gestion de crise '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Suite à l’accident survenu à Marcoule (84) sur le site de CENTRACO, filiale d’EDF centre nucléaire de traitement et de conditionnement, Nathalie KOSCIUSKOMORIZET, ministre de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, se rend sur place pour faire un point sur la situation avec la cellule de crise mise en place localement. A<a href="http://www.in-business.fr/2011/09/12/site-nucleaire-de-marcoule-nathalie-kosciusko-morizet-supervise-la-mise-en-place-de-la-cellule-locale-de-gestion-de-crise/16834"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/12/site-nucleaire-de-marcoule-nathalie-kosciusko-morizet-supervise-la-mise-en-place-de-la-cellule-locale-de-gestion-de-crise/16834' addthis:title='Site nucleaire de Marcoule: Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET supervise la mise en place de la cellule locale de gestion de crise ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/12/site-nucleaire-de-marcoule-nathalie-kosciusko-morizet-supervise-la-mise-en-place-de-la-cellule-locale-de-gestion-de-crise/16834' addthis:title='Site nucleaire de Marcoule: Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET supervise la mise en place de la cellule locale de gestion de crise '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2011/09/12/site-nucleaire-de-marcoule-nathalie-kosciusko-morizet-supervise-la-mise-en-place-de-la-cellule-locale-de-gestion-de-crise/16834&title=Site nucleaire de Marcoule: Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET supervise la mise en place de la cellule locale de gestion de crise' onclick='readpage(this.href, 16834); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_16834'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F09%2F12%2Fsite-nucleaire-de-marcoule-nathalie-kosciusko-morizet-supervise-la-mise-en-place-de-la-cellule-locale-de-gestion-de-crise%2F16834"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F09%2F12%2Fsite-nucleaire-de-marcoule-nathalie-kosciusko-morizet-supervise-la-mise-en-place-de-la-cellule-locale-de-gestion-de-crise%2F16834&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/09/phenix_marcoule1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-16835" title="phenix_marcoule" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/09/phenix_marcoule1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Suite à l’accident survenu à Marcoule (84) sur le site de CENTRACO, filiale d’EDF centre nucléaire de traitement et de conditionnement, Nathalie KOSCIUSKOMORIZET, ministre de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, se rend sur place pour faire un point sur la situation avec la cellule de crise mise en place localement.</p>
<p>A 12h37, une explosion est survenue dans un four de fusion de métaux entrainant la mort d’une personne et en blessant 4 autres dont une gravement. Centraco étant spécialisé dans le traitement des déchets très faiblement radioactifs, la ministre a tenu à venir personnellement pour avoir une évaluation précise des éventuels impacts radiologiques de cet accident.</p>
<p>A ce stade, aucun impact à l’extérieur n’a été détecté, mais des inspections et des mesures sont en cours de réalisation à l’intérieur du bâtiment.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/12/site-nucleaire-de-marcoule-nathalie-kosciusko-morizet-supervise-la-mise-en-place-de-la-cellule-locale-de-gestion-de-crise/16834' addthis:title='Site nucleaire de Marcoule: Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET supervise la mise en place de la cellule locale de gestion de crise ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2011/09/12/site-nucleaire-de-marcoule-nathalie-kosciusko-morizet-supervise-la-mise-en-place-de-la-cellule-locale-de-gestion-de-crise/16834/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explosion sur le site nucléaire de Marcoule, 1 mort et plusieurs bléssés</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2011/09/12/explosion-sur-le-site-nucleaire-de-marcoule-1-mort-et-plusieurs-blesses/16831</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2011/09/12/explosion-sur-le-site-nucleaire-de-marcoule-1-mort-et-plusieurs-blesses/16831#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Marcoule]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[radioactif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=16831</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/12/explosion-sur-le-site-nucleaire-de-marcoule-1-mort-et-plusieurs-blesses/16831' addthis:title='Explosion sur le site nucléaire de Marcoule, 1 mort et plusieurs bléssés '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Un four vient d&#8217;exploser sur le site nucléaire de Marcoule, entrainant un risque de fuite radioactive selon la Préfecture, entrainant un mort et plusieurs blessés. Créé en 1956, le site nucléaire de Marcoule s&#8217;étend sur les communes de Chusclan et Codolet, proches de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. Ce site industriel, situé en bordure du Rhône<a href="http://www.in-business.fr/2011/09/12/explosion-sur-le-site-nucleaire-de-marcoule-1-mort-et-plusieurs-blesses/16831"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/12/explosion-sur-le-site-nucleaire-de-marcoule-1-mort-et-plusieurs-blesses/16831' addthis:title='Explosion sur le site nucléaire de Marcoule, 1 mort et plusieurs bléssés ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/12/explosion-sur-le-site-nucleaire-de-marcoule-1-mort-et-plusieurs-blesses/16831' addthis:title='Explosion sur le site nucléaire de Marcoule, 1 mort et plusieurs bléssés '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2011/09/12/explosion-sur-le-site-nucleaire-de-marcoule-1-mort-et-plusieurs-blesses/16831&title=Explosion sur le site nucléaire de Marcoule, 1 mort et plusieurs bléssés' onclick='readpage(this.href, 16831); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_16831'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F09%2F12%2Fexplosion-sur-le-site-nucleaire-de-marcoule-1-mort-et-plusieurs-blesses%2F16831"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F09%2F12%2Fexplosion-sur-le-site-nucleaire-de-marcoule-1-mort-et-plusieurs-blesses%2F16831&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/09/phenix_marcoule.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-16832" title="phenix_marcoule" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/09/phenix_marcoule-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Un four vient d&#8217;exploser sur le site nucléaire de Marcoule, entrainant un risque de fuite radioactive selon la Préfecture, entrainant un mort et plusieurs blessés.</p>
<p>Créé en 1956, le site nucléaire de Marcoule s&#8217;étend sur les communes de Chusclan et Codolet, proches de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. Ce site industriel, situé en bordure du Rhône entre Montélimar (65 km en amont) et Avignon (30 km en aval), est localisé en pleine région Côtes-du-Rhône, zone touristique, agricole et viticole. Nîmes est située à 45 km au sud-ouest du complexe</p>
<p>Sur le site de Marcoule, AREVA est le partenaire industriel de référence du CEA pour l&#8217;assainissement et le démantèlement des installations nucléaires arrivées en fin de vie ainsi que pour l&#8217;expoitation d&#8217;installations industrielles[réf. nécessaire]. Le site de Marcoule a vu naître les applications industrielles et militaires du plutonium en France. L&#8217;arrivée en fin de vie de certaines installations se traduit par la mise en place de chantiers de démantèlement, et le lancement de nouveaux projets.</p>
<p>&nbsp;</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/12/explosion-sur-le-site-nucleaire-de-marcoule-1-mort-et-plusieurs-blesses/16831' addthis:title='Explosion sur le site nucléaire de Marcoule, 1 mort et plusieurs bléssés ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2011/09/12/explosion-sur-le-site-nucleaire-de-marcoule-1-mort-et-plusieurs-blesses/16831/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tarifs du gaz pourraient rester gelés au 1er octobre</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2011/09/06/les-tarifs-du-gaz-pourraient-rester-geles-au-1er-octobre/16697</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2011/09/06/les-tarifs-du-gaz-pourraient-rester-geles-au-1er-octobre/16697#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=16697</guid>
