﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In Business &#187; emploi</title>
	<atom:link href="http://www.in-business.fr/category/emploi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.in-business.fr</link>
	<description>Restez branchés sur l&#039;essentiel de l&#039;information économique de la journée</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nouvelle journée de grève et de manifestation le 23 Septembre</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2010/09/08/nouvelle-journee-de-greve-et-de-manifestation-le-23-septembre/11712</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2010/09/08/nouvelle-journee-de-greve-et-de-manifestation-le-23-septembre/11712#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[greve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=11712</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;intersyndicale (CGT-CFDT-CFTC-CFE/CGC-FSU-Unsa), sans FO et Solidaires, a appelé mercredi à &#171;&#160;faire du jeudi 23 septembre une grande journée de grèves et de manifestations&#160;&#187;, estimant que les annonces de Nicolas Sarkozy &#171;&#160;ne modifient pas le caractère injuste et inacceptable de la réforme&#160;&#187; des retraites proposée. En outre, les six organisations &#171;&#160;appellent à faire du mercredi 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2010/09/08/nouvelle-journee-de-greve-et-de-manifestation-le-23-septembre/11712&title=Nouvelle journée de grève et de manifestation le 23 Septembre' onclick='readpage(this.href, 11712); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_11712'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2010%2F09%2F08%2Fnouvelle-journee-de-greve-et-de-manifestation-le-23-septembre%2F11712"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2010%2F09%2F08%2Fnouvelle-journee-de-greve-et-de-manifestation-le-23-septembre%2F11712&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>L&#8217;intersyndicale (CGT-CFDT-CFTC-CFE/CGC-FSU-Unsa), sans FO et Solidaires, a appelé mercredi à &laquo;&nbsp;faire du jeudi 23 septembre une grande journée de grèves et de manifestations&nbsp;&raquo;, estimant que les annonces de Nicolas Sarkozy &laquo;&nbsp;ne modifient pas le caractère injuste et inacceptable de la réforme&nbsp;&raquo; des retraites proposée.</p>
<p>En outre, les six organisations &laquo;&nbsp;appellent à faire du mercredi 15 septembre, jour du vote par les députés du projet de loi, une journée forte d&#8217;initiatives et d&#8217;interpellations des députés, des membres du gouvernement et du président de la République dans les départements et les circonscriptions&nbsp;&raquo;, selon un communiqué commun diffusé à l&#8217;issue d&#8217;une réunion de presque quatre heures au siège de la CGT à Montreuil.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2010/09/08/nouvelle-journee-de-greve-et-de-manifestation-le-23-septembre/11712/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impossible pour un Français de rester concentré plus de 12 minutes sur son travail sans être interrompu</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2010/09/08/impossible-pour-un-francais-de-rester-concentre-plus-de-12-minutes-sur-son-travail-sans-etre-interrompu/11676</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2010/09/08/impossible-pour-un-francais-de-rester-concentre-plus-de-12-minutes-sur-son-travail-sans-etre-interrompu/11676#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=11676</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude réalisée par Sciforma, le temps de travail des Français est de plus en plus morcelé. Dominés par l’informatique et les télécommunications, les salariés sont sollicités en permanence par la messagerie interne, les messages instantanés, les appels téléphoniques, les SMS et toutes sortes d’alertes. « La conclusion de notre étude est simple mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2010/09/08/impossible-pour-un-francais-de-rester-concentre-plus-de-12-minutes-sur-son-travail-sans-etre-interrompu/11676&title=Impossible pour un Français de rester concentré plus de 12 minutes sur son travail sans être interrompu' onclick='readpage(this.href, 11676); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_11676'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2010%2F09%2F08%2Fimpossible-pour-un-francais-de-rester-concentre-plus-de-12-minutes-sur-son-travail-sans-etre-interrompu%2F11676"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2010%2F09%2F08%2Fimpossible-pour-un-francais-de-rester-concentre-plus-de-12-minutes-sur-son-travail-sans-etre-interrompu%2F11676&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Selon une étude réalisée par Sciforma, le temps de travail des Français est de plus en plus morcelé. Dominés par l’informatique et les télécommunications, les salariés sont sollicités en permanence par la messagerie interne, les messages instantanés, les appels téléphoniques, les SMS et toutes sortes d’alertes.</p>
<p>« La conclusion de notre étude est simple mais d’une portée étonnante : l’entreprise est de moins en moins un lieu de production au sens classique du terme. Le travail devient une interaction, un échange, un dialogue permanent. L’entreprise favorise et exige cette interactivité dont elle fournit les outils. Cette évolution est profonde et pourrait bien changer fondamentalement notre relation au travail, son organisation et ses valeurs » commente Jérôme Anrès, PDG de Sciforma.</p>
<p>93,3% des Français passent plus de 4 heures par jour devant leur écran d’ordinateur</p>
<p>L’ordinateur est aujourd’hui l’outil de travail généralisé et indispensable. 70% des répondants déclarent l’utiliser au moins 6h durant leur journée de travail. Au total, 93,3% des collaborateurs passent plus de 4 heures sur leur ordinateur chaque jour.</p>
<p>Il est impossible de travailler plus de 12 minutes sans être interrompu</p>
<p>La messagerie électronique est omniprésente. Les sources de déconcentration sont multiples. En moyenne, un collaborateur reçoit 34 courriels par jour. 15,5% des personnes interrogées déclarent même recevoir plus de 60 courriels quotidiens. En y ajoutant les SMS, chacun déclare recevoir en moyenne 40 messages par jour soit en moyenne un message toutes les 12 minutes. Il est important de noter que parmi ces messages, près d’un sur trois revêt un caractère personnel.</p>
<p>Les personnes interrogées disent être informées en temps réel de l’arrivée d’un nouveau message. 93% sont en effet alertées immédiatement de l’arrivée d’un nouveau courriel, 68% de la réception d’un nouveau SMS, mais surtout 75% des personnes sondées avouent interrompre leurs tâches en cours pour regarder le contenu de ce nouveau message entrant. Rester concentré sur une seule et même mission sans être interrompu s’apparente ainsi à une gageure.</p>
<p>S’informer, se divertir et se cultiver au travail</p>
<p>38,3% des répondants déclarent passer plus d’une heure par jour sur leur ordinateur pour s’informer. Ils sont même 15% à y consacrer plus de deux heures. Ils sont 33,9% à déclarer utiliser régulièrement leur ordinateur au bureau pour se cultiver. Ensuite, 57% avouent s’en servir occasionnellement pour se distraire et 70% déclarent l’utiliser pour gérer leurs affaires personnelles (banque, factures, impôts etc..). Enfin, plus d’une personne sondée sur deux avoue se connecter à des réseaux sociaux à partir de son lieu de travail.</p>
<p>Les tâches urgentes prennent le pas sur les autres</p>
<p>Malgré la fréquence des interruptions, les Français au travail gardent le cap et leurs objectifs. Ils sont 91,4% à affirmer détenir une liste professionnelle de « choses à faire ». Ils sont même 82,5% à savoir en arrivant le matin au travail ce qu’ils doivent ou veulent réaliser comme tâches. Mais l’urgence l’emporte.</p>
<p>En effet, s’ils ont deux tâches à réaliser, une importante et l’autre urgente, 71,4% des répondants réalisent la tâche urgente en premier.  L</p>
<p>La majorité des personnes sondées, mis à part quelques situations d’urgence imprévisibles, estiment pouvoir planifier son travail correctement, mais 25% des répondants se déclarent toutefois « en permanence sous pression » et contraints de « ne gérer que des urgences ».</p>
<p>Etre disponible ou absent</p>
<p>Pour les Français, être au travail c’est avant tout « être à son poste ». Les pauses sont rares et expliquent peu les absences. Les fumeurs sont de moins en moins nombreux et 77,4% des répondants disent ne jamais « sortir pour fumer ». Près des 2/3 reconnaissent cependant utiliser les couloirs de l’entreprise pour parfois y discuter. 65% prennent « parfois » un café et seulement 48,1% sont « parfois en retard ».</p>
<p>Quand ils ne sont pas à leur poste, les Français sont « souvent » en réunion (57,4% des personnes interrogées). 42,6% sont « souvent absents de leur poste de travail » à cause d’un rendez-vous et 49,1% quittent souvent leur poste pour aider un collègue.</p>
<p>Etude auto-administrée en ligne réalisée auprès de 4 150 salariés en France du 15 au 25 juin 2010 (65,5% d’hommes et 34,5% de femmes, 20% de 20 à 30 ans, 30,9% de 30 à 40 ans, 27,3% de 40 à 50 ans, 18,2% de 50 à 60 ans et 3,6% de plus de 60 ans.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2010/09/08/impossible-pour-un-francais-de-rester-concentre-plus-de-12-minutes-sur-son-travail-sans-etre-interrompu/11676/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retraite:Observatoire de la manif</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2010/09/07/retraiteobservatoire-de-la-manif/11643</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2010/09/07/retraiteobservatoire-de-la-manif/11643#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[La tribune du jour]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=11643</guid>
		<description><![CDATA[Je ne comprends pas pourquoi les syndicats et la Préfecture de police, toujours en désaccord sur l’ampleur des cortèges, n’ont jamais songé à faire appel à l’observateur impartial et très bien placé que je suis pour compter les manifestants. J’ai une spécialité : la Place de la République, épicentre de la manif parisienne, que je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2010/09/07/retraiteobservatoire-de-la-manif/11643&title=Retraite:Observatoire de la manif' onclick='readpage(this.href, 11643); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_11643'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2010%2F09%2F07%2Fretraiteobservatoire-de-la-manif%2F11643"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2010%2F09%2F07%2Fretraiteobservatoire-de-la-manif%2F11643&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_11644" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2010/09/manif-nicolas-retraite.jpg"><img class="size-medium wp-image-11644" title="manif-nicolas-retraite" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2010/09/manif-nicolas-retraite-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">AnYHOW</p></div>
<p>Je ne comprends pas pourquoi les syndicats et la Préfecture de police, toujours en désaccord sur l’ampleur des cortèges, n’ont jamais songé à faire appel à l’observateur impartial et très bien placé que je suis pour compter les manifestants.</p>
<p>J’ai une spécialité : la Place de la République, épicentre de la manif parisienne, que je domine depuis six ans de mes cinq balcons situés au dernier étage. Mon constat est clair : c’est vraiment la première fois en six ans que je vois autant de monde sur cette place grande comme quatre terrains de football.</p>
<p>Le cortège est parti peu après 14 heures et les derniers manifestants n’avaient pas quitté la République à 18 heures. Quand la mobilisation est faible, je connais la technique syndicale qui consiste à ralentir le rythme du défilé et à espacer les manifestants pour donner l’illusion qu’il s’agit d’un long cortège. Cela est utile quand la manif est un bide. Aujourd’hui, cela n’était vraiment pas nécessaire. Les rangs étaient compacts, la foule très dense, la détermination palpable.</p>
<p>Si les RG lisent ce blog, je leur indique que ce n’était pas une petite manif habituelle. Le peuple était dans la rue. Transmettez à votre hiérarchie !</p>
<p>Evidemment, les slogans préfabriqués, hurlés pendant des heures, sont à côté de la plaque. La réforme des retraites présentée par le gouvernement est maladroite mais nécessaire. La réponse des syndicats est simpliste et passéiste. Nous sommes, une fois encore, dans le dialogue de sourds.</p>
<p>Mais le contexte est défavorable au pouvoir. Comment faire accepter des sacrifices alors que le gouvernement semble se vautrer dans les magouilles et les privilèges ? Comment le ministre du travail, Eric Woerth, pourra-t-il faire passer un texte qui consiste à se serrer la ceinture alors que depuis plusieurs mois son nom est associé à une milliardaire, à des enveloppes de gros billets de banque et à une distribution de Légions d’Honneur ?</p>
<p>Ce que j’ai le plus clairement ressenti dans cette foule, c’est le mépris pour les responsables politiques, pas seulement ceux au pouvoir sans doute.</p>
<p>Peut-être de la haine. En tout cas, pas d’amour, comme en témoigne cette pancarte photographiée boulevard du Temple (qu’on appelait autrefois le boulevard du crime&#8230;).</p>
<p>par <a href="http://anyhow-anyhow.blogspot.com/2010/09/observatoire-de-la-manif.html?spref=fb">Anyhow</a></p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2010/09/07/retraiteobservatoire-de-la-manif/11643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retraites : Jean-Claude Mailly souhaite &#171;&#160;d&#8217;autres initiatives&#160;&#187; si le gouvernement ne bouge pas</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2010/09/07/retraites-jean-claude-mailly-souhaite-dautres-initiatives-si-le-gouvernement-ne-bouge-pas/11619</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2010/09/07/retraites-jean-claude-mailly-souhaite-dautres-initiatives-si-le-gouvernement-ne-bouge-pas/11619#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=11619</guid>
		<description><![CDATA[Le secrétaire général de Force ouvrière Jean-Claude Mailly estime que des manifestations très importantes contre la réforme des retraites permettront de peser &#171;&#160;d&#8217;une manière ou d&#8217;une autre&#160;&#187; mais insiste sur la nécessité &#171;&#160;d&#8217;autres initiatives&#160;&#187; si le gouvernement &#171;&#160;ne bouge pas&#160;&#187;. Rappelant que les syndicats attendaient &#171;&#160;au moins deux millions&#160;&#187; de personnes dans les différents cortèges, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2010/09/07/retraites-jean-claude-mailly-souhaite-dautres-initiatives-si-le-gouvernement-ne-bouge-pas/11619&title=Retraites : Jean-Claude Mailly souhaite &laquo;&nbsp;d&#8217;autres initiatives&nbsp;&raquo; si le gouvernement ne bouge pas' onclick='readpage(this.href, 11619); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_11619'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2010%2F09%2F07%2Fretraites-jean-claude-mailly-souhaite-dautres-initiatives-si-le-gouvernement-ne-bouge-pas%2F11619"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2010%2F09%2F07%2Fretraites-jean-claude-mailly-souhaite-dautres-initiatives-si-le-gouvernement-ne-bouge-pas%2F11619&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Le secrétaire général de Force ouvrière Jean-Claude Mailly estime que des manifestations très importantes contre la réforme des retraites permettront de peser &laquo;&nbsp;d&#8217;une manière ou d&#8217;une autre&nbsp;&raquo; mais insiste sur la nécessité &laquo;&nbsp;d&#8217;autres initiatives&nbsp;&raquo; si le gouvernement &laquo;&nbsp;ne bouge pas&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Rappelant que les syndicats attendaient &laquo;&nbsp;au moins deux millions&nbsp;&raquo; de personnes dans les différents cortèges, Jean-Claude Mailly a observé mardi qu&#8217;il fallait une &laquo;&nbsp;mobilisation importante si l&#8217;on veut faire bouger le gouvernement&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Il nous met au défi en quelque sorte, y compris le président de la République, en disant: &#8216;ça ne changera rien, il peut y avoir des manifestations&#8217;. Sauf que si les manifestations sont très importantes, et notamment celles d&#8217;aujourd&#8217;hui, ça pèsera d&#8217;une manière ou d&#8217;une autre&nbsp;&raquo;, a ajouté le secrétaire général de FO sur LCI.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Qu&#8217;est-ce que le gouvernement va dire ou est-ce qu&#8217;il va dire quelque chose ou pas, d&#8217;ailleurs? On n&#8217;en sait rien. S&#8217;il ne bouge pas, il faudra qu&#8217;il y ait d&#8217;autres initiatives&nbsp;&raquo;.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2010/09/07/retraites-jean-claude-mailly-souhaite-dautres-initiatives-si-le-gouvernement-ne-bouge-pas/11619/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retraites : Martine Aubry s&#8217;attend à une &#171;&#160;très grande mobilisation&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2010/09/07/retraites-martine-aubry-sattend-a-une-tres-grande-mobilisation/11613</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2010/09/07/retraites-martine-aubry-sattend-a-une-tres-grande-mobilisation/11613#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=11613</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;âge légal à 60 ans, &#171;&#160;c&#8217;est une question de justice&#160;&#187;: dans un entretien au &#171;&#160;Parisien/Aujourd&#8217;hui en France&#160;&#187; de mardi, la Première secrétaire du Parti socialiste Martine Aubry estime que le projet de réforme des retraites &#171;&#160;est à reprendre totalement&#160;&#187; et s&#8217;attend comme les organisations syndicales à une &#171;&#160;très grande mobilisation&#160;&#187; dans la journée contre les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2010/09/07/retraites-martine-aubry-sattend-a-une-tres-grande-mobilisation/11613&title=Retraites : Martine Aubry s&#8217;attend à une &laquo;&nbsp;très grande mobilisation&nbsp;&raquo;' onclick='readpage(this.href, 11613); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_11613'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2010%2F09%2F07%2Fretraites-martine-aubry-sattend-a-une-tres-grande-mobilisation%2F11613"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2010%2F09%2F07%2Fretraites-martine-aubry-sattend-a-une-tres-grande-mobilisation%2F11613&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>L&#8217;âge légal à 60 ans, &laquo;&nbsp;c&#8217;est une question de justice&nbsp;&raquo;: dans un entretien au &laquo;&nbsp;Parisien/Aujourd&#8217;hui en France&nbsp;&raquo; de mardi, la Première secrétaire du Parti socialiste Martine Aubry estime que le projet de réforme des retraites &laquo;&nbsp;est à reprendre totalement&nbsp;&raquo; et s&#8217;attend comme les organisations syndicales à une &laquo;&nbsp;très grande mobilisation&nbsp;&raquo; dans la journée contre les mesures du gouvernement.</p>
<p>&laquo;&nbsp;L&#8217;âge légal à 60 ans, ce n&#8217;est pas un dogme, c&#8217;est une question de justice&nbsp;&raquo;, soulignant-elle, jugeant &laquo;&nbsp;nécessaire&nbsp;&raquo; que le gouvernement reprenne son projet.</p>
<p>La réforme des retraites, telle qu&#8217;elle est envisagée par l&#8217;exécutif, est &laquo;&nbsp;un peu le concentré de la politique injuste et inefficace du gouvernement&nbsp;&raquo; et constitue une source d&#8217;inquiétude forte pour les Français, avance-t-elle.</p>
<p>A ses yeux, &laquo;&nbsp;92% de l&#8217;effort demandé repose sur les salariés, notamment les plus fragiles, et seulement 8% sur le capital, ce n&#8217;est pas acceptable&nbsp;&raquo;. En outre, critique-t-elle, le projet &laquo;&nbsp;ne règle rien sur le plan financier, il faudra tout reprendre en 2012&#8243;.</p>
<p>Demandant au gouvernement de &laquo;&nbsp;renoncer&nbsp;&raquo; d&#8217;abord à repousser l&#8217;âge légal de 60 à 62 ans, elle souligne que le PS propose, afin de &laquo;&nbsp;prendre en compte l&#8217;allongement de l&#8217;espérance de vie&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;d&#8217;allonger la durée de cotisations au fur et à mesure qu&#8217;elle s&#8217;accroît&nbsp;&raquo;. &laquo;&nbsp;Il faut ensuite répartir de manière juste l&#8217;effort en taxant, par exemple, les bonus et les stock-options ainsi que les bénéfices des banques&nbsp;&raquo; ainsi que la mise en oeuvre d&#8217;une &laquo;&nbsp;réforme&nbsp;&raquo; réglant &laquo;&nbsp;le problème financier&nbsp;&raquo;, ce qui n&#8217;est pas le cas aujourd&#8217;hui&nbsp;&raquo;, plaide la maire PS de Lille.</p>
<p>Maintenant l&#8217;engagement de revenir sur le report de l&#8217;âge légal à 62 ans en cas de victoire à la présidentielle en 2012, Martine Aubry tient à préciser que les socialistes défendent &laquo;&nbsp;la liberté pour les salariés de pouvoir partir à 60 ans. Cela ne signifie pas de donner une retraite à taux plein pour tous les salariés à 60 ans, comme a voulu le faire croire le gouvernement&nbsp;&raquo;, dit-elle, ajoutant que le PS propose &laquo;&nbsp;par ailleurs que ceux qui souhaitent travailler au-delà de la durée de cotisation, qui est de 41 ans aujourd&#8217;hui, puissent le faire&nbsp;&raquo; pour avoir des &laquo;&nbsp;retraites plus élevées&nbsp;&raquo;.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2010/09/07/retraites-martine-aubry-sattend-a-une-tres-grande-mobilisation/11613/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retraites : Bernard Thibault mise sur une journée de mobilisation &#171;&#160;exceptionnelle&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2010/09/07/retraites-bernard-thibault-mise-sur-une-journee-de-mobilisation-exceptionnelle/11611</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2010/09/07/retraites-bernard-thibault-mise-sur-une-journee-de-mobilisation-exceptionnelle/11611#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=11611</guid>
		<description><![CDATA[A quelques heures des manifestations contre la réforme des retraites, le secrétaire général de la CGT Bernard Thibault a prédit mardi matin &#171;&#160;une journée exceptionnelle&#160;&#187;, &#171;&#160;l&#8217;événement social de cette rentrée&#160;&#187; et &#171;&#160;peut-être même l&#8217;événement social depuis plusieurs années&#160;&#187;. Sans donner de chiffres sur la participation, il a jugé que rien n&#8217;était joué. &#171;&#160;Ce que nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2010/09/07/retraites-bernard-thibault-mise-sur-une-journee-de-mobilisation-exceptionnelle/11611&title=Retraites : Bernard Thibault mise sur une journée de mobilisation &laquo;&nbsp;exceptionnelle&nbsp;&raquo;' onclick='readpage(this.href, 11611); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_11611'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2010%2F09%2F07%2Fretraites-bernard-thibault-mise-sur-une-journee-de-mobilisation-exceptionnelle%2F11611"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2010%2F09%2F07%2Fretraites-bernard-thibault-mise-sur-une-journee-de-mobilisation-exceptionnelle%2F11611&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A quelques heures des manifestations contre la réforme des retraites, le secrétaire général de la CGT Bernard Thibault a prédit mardi matin &laquo;&nbsp;une journée exceptionnelle&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;l&#8217;événement social de cette rentrée&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;peut-être même l&#8217;événement social depuis plusieurs années&nbsp;&raquo;.</p>
