<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In Business &#187; emploi</title>
	<atom:link href="http://www.in-business.fr/category/emploi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.in-business.fr</link>
	<description>Restez branchés sur l&#039;essentiel de l&#039;information économique de la journée</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:12:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fédérer son équipe autour d’un projet d’entreprise</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2012/01/11/federer-son-equipe-autour-dun-projet-dentreprise/17893</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2012/01/11/federer-son-equipe-autour-dun-projet-dentreprise/17893#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[La tribune du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Sefas Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=17893</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/11/federer-son-equipe-autour-dun-projet-dentreprise/17893' addthis:title='Fédérer son équipe autour d’un projet d’entreprise '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Plus que jamais, les aspects liés au management et à la cohésion des équipes en entreprise se positionnent comme des données clés pour les acteurs économiques de toutes tailles. Il est indispensable de donner un cap à une entreprise et de faire partager un sentiment et des valeurs communes pour rencontrer le succès attendu et<a href="http://www.in-business.fr/2012/01/11/federer-son-equipe-autour-dun-projet-dentreprise/17893"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/11/federer-son-equipe-autour-dun-projet-dentreprise/17893' addthis:title='Fédérer son équipe autour d’un projet d’entreprise ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/11/federer-son-equipe-autour-dun-projet-dentreprise/17893' addthis:title='Fédérer son équipe autour d’un projet d’entreprise '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2012/01/11/federer-son-equipe-autour-dun-projet-dentreprise/17893&title=Fédérer son équipe autour d’un projet d’entreprise' onclick='readpage(this.href, 17893); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_17893'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2012%2F01%2F11%2Ffederer-son-equipe-autour-dun-projet-dentreprise%2F17893"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2012%2F01%2F11%2Ffederer-son-equipe-autour-dun-projet-dentreprise%2F17893&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2012/01/FlorentDescatoire_200.gif"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-17894" title="FlorentDescatoire_200" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2012/01/FlorentDescatoire_200-133x150.gif" alt="" width="133" height="150" /></a>Plus que jamais, les aspects liés au management et à la cohésion des équipes en entreprise se positionnent comme des données clés pour les acteurs économiques de toutes tailles. Il est indispensable de donner un cap à une entreprise et de faire partager un sentiment et des valeurs communes pour rencontrer le succès attendu et recherché. Pour autant, cela ne s’improvise pas et il est souvent difficile de faire travailler ensemble des ADN qui ne se comprennent pas forcément. En effet, pour avancer ensemble il est utile de comprendre l’autre et de mesurer les challenges qu’il doit relever pour mener à bien sa mission. Il est également important de tenir compte des individualités et d’associer chaque collaborateur à la réussite.</p>
<p>Ces premiers éléments sont des données cruciales, souvent laissées de côté par nombre de directions qui se focalisent uniquement sur des aspects purement financiers et qui positionnent ces indicateurs comme les seuls critères d‘évaluation de la performance de l’entreprise. Mais raisonner de la sorte a des limites importantes : on constate un résultat de manière brute sans s’interroger sur la motivation des collaborateurs à s’investir à 100 % pour transformer l’entreprise en une « machine à gagner ». Bien entendu, différentes actions permettent de créer une motivation (incentive…), encore faut-il que cette dernière soit durable.</p>
<p>Dans ce contexte, les aspects liés à l’accomplissement d’un projet d’entreprise commun s’avèrent être un formidable moyen pour mobiliser tous les collaborateurs de l’entreprise ; la réalisation d’un projet stratégique peut en effet revêtir plusieurs formes. L’objectif est que tous les collaborateurs puissent participer activement au projet, et ce, quelle que soit leur responsabilité dans l’entreprise. La première étape de ce type de projet doit être impulsée par le Top Management qui doit donner le cap et positionner la culture d’entreprise au centre du modèle organisationnel de l’entreprise. N’oublions pas que la richesse d’une société ne se résume pas uniquement à ses produits et services, mais surtout à ses collaborateurs.</p>
<p>Une fois le projet lancé et supporté par la Direction, il convient de nommer un responsable de la coordination, qui devra s’assurer de la bonne exécution du projet et de son avancement. Ce dernier, dont le rôle est crucial car il évite tout dérapage et est le garant du succès, supervisera les différentes étapes et sera le lien entre les différentes équipes. Il est ensuite temps de lancer des groupes de travail et faire participer l’ensemble des salariés. Une telle démarche a pour effet de faire naître un sentiment de responsabilisation auprès du personnel et de faire émerger le sentiment d’appartenance tant recherché. On notera également que nombre de collaborateurs, souvent discrets, en profitent pour exprimer leurs idées etapportent activement leur pierre à l’édifice… La mise en place de groupes de travail au sein d’un projet permet de mieux comprendre le travail de chacun et d’intégrer la valeur ajoutée apportée par tous. Ces valeurs fondamentales permettront à terme de créer, non pas plusieurs ADN comme précédemment évoqué mais, un seul ADN et un sentiment de fierté au regard de l’appartenance à une société.</p>
<p>Un projet d’entreprise est un réel élément mobilisateur. Il convient donc de ne pas négliger ce dispositif et de l’intégrer comme un maillon essentiel dans les projets de gouvernance afin de donner à l’entreprise une nouvelle dynamique.</p>
<p>Florent Descatoire, CFO de Sefas Innovation</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/11/federer-son-equipe-autour-dun-projet-dentreprise/17893' addthis:title='Fédérer son équipe autour d’un projet d’entreprise ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2012/01/11/federer-son-equipe-autour-dun-projet-dentreprise/17893/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aucun arbitrage n&#8217;est rendu sur la TVA sociale, selon François Baroin</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2012/01/04/aucun-arbitrage-nest-rendu-sur-la-tva-sociale-selon-francois-baroin/17816</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2012/01/04/aucun-arbitrage-nest-rendu-sur-la-tva-sociale-selon-francois-baroin/17816#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalite]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=17816</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/04/aucun-arbitrage-nest-rendu-sur-la-tva-sociale-selon-francois-baroin/17816' addthis:title='Aucun arbitrage n&#8217;est rendu sur la TVA sociale, selon François Baroin '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Hier, la ministre du Budget Valérie Pécresse déclarait que la TVA sociale serait mise en place avant l&#8217;élection présidentielle. Ce matin, le ministre de l&#8217;Economie François Baroin s&#8217;est montré moins affirmatif. &#171;&#160;Aucun arbitrage n&#8217;est rendu&#160;&#187;, a-t-il indiqué à plusieurs reprises au micro de France Info. Le ministre a rappelé que l&#8217;objectif fixé par le Chef<a href="http://www.in-business.fr/2012/01/04/aucun-arbitrage-nest-rendu-sur-la-tva-sociale-selon-francois-baroin/17816"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/04/aucun-arbitrage-nest-rendu-sur-la-tva-sociale-selon-francois-baroin/17816' addthis:title='Aucun arbitrage n&#8217;est rendu sur la TVA sociale, selon François Baroin ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/04/aucun-arbitrage-nest-rendu-sur-la-tva-sociale-selon-francois-baroin/17816' addthis:title='Aucun arbitrage n&#8217;est rendu sur la TVA sociale, selon François Baroin '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2012/01/04/aucun-arbitrage-nest-rendu-sur-la-tva-sociale-selon-francois-baroin/17816&title=Aucun arbitrage n&#8217;est rendu sur la TVA sociale, selon François Baroin' onclick='readpage(this.href, 17816); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_17816'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2012%2F01%2F04%2Faucun-arbitrage-nest-rendu-sur-la-tva-sociale-selon-francois-baroin%2F17816"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2012%2F01%2F04%2Faucun-arbitrage-nest-rendu-sur-la-tva-sociale-selon-francois-baroin%2F17816&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2012/01/Francois-Baroin.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-17817" title="Francois-Baroin" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2012/01/Francois-Baroin-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Hier, la ministre du Budget Valérie Pécresse déclarait que la TVA sociale serait mise en place avant l&#8217;élection présidentielle. Ce matin, le ministre de l&#8217;Economie François Baroin s&#8217;est montré moins affirmatif. &laquo;&nbsp;Aucun arbitrage n&#8217;est rendu&nbsp;&raquo;, a-t-il indiqué à plusieurs reprises au micro de France Info. Le ministre a rappelé que l&#8217;objectif fixé par le Chef de l&#8217;Etat était de &laquo;&nbsp;réfléchir avant l&#8217;élection présidentielle dans le cadre de la perspective du sommet social (le 18 janvier) qui est un rendez-vous important&nbsp;&raquo; et que &laquo;&nbsp;le projet politique c&#8217;est de baisser le coût du travail et de trouver, pour préserver notre modèle social, des éléments de fiscalité&nbsp;&raquo;. La TVA est une &laquo;&nbsp;piste&nbsp;&raquo; car elle dispose d&#8217;une &laquo;&nbsp;assiette large&nbsp;&raquo;, mais ce n&#8217;est pas la &laquo;&nbsp;seule&nbsp;&raquo;.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/04/aucun-arbitrage-nest-rendu-sur-la-tva-sociale-selon-francois-baroin/17816' addthis:title='Aucun arbitrage n&#8217;est rendu sur la TVA sociale, selon François Baroin ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2012/01/04/aucun-arbitrage-nest-rendu-sur-la-tva-sociale-selon-francois-baroin/17816/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chômage en Allemagne à son plus bas niveau depuis 1991</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2012/01/03/le-chomage-en-allemagne-a-son-plus-bas-niveau-depuis-1991/17793</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2012/01/03/le-chomage-en-allemagne-a-son-plus-bas-niveau-depuis-1991/17793#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[chomage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=17793</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/03/le-chomage-en-allemagne-a-son-plus-bas-niveau-depuis-1991/17793' addthis:title='Le chômage en Allemagne à son plus bas niveau depuis 1991 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Le chômage en Allemagne, avec moins de trois millions de demandeurs d&#8217;emplois, a atteint en 2011 son plus bas niveau depuis 1991, selon les chiffres publiés mardi par l&#8217;Agence fédérale pour l&#8217;emploi. Le nombre de chômeurs en Allemagne s&#8217;est élevé en moyenne à 2,976 millions, en recul de 263.000 par rapport à 2010. Le taux<a href="http://www.in-business.fr/2012/01/03/le-chomage-en-allemagne-a-son-plus-bas-niveau-depuis-1991/17793"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/03/le-chomage-en-allemagne-a-son-plus-bas-niveau-depuis-1991/17793' addthis:title='Le chômage en Allemagne à son plus bas niveau depuis 1991 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/03/le-chomage-en-allemagne-a-son-plus-bas-niveau-depuis-1991/17793' addthis:title='Le chômage en Allemagne à son plus bas niveau depuis 1991 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2012/01/03/le-chomage-en-allemagne-a-son-plus-bas-niveau-depuis-1991/17793&title=Le chômage en Allemagne à son plus bas niveau depuis 1991' onclick='readpage(this.href, 17793); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_17793'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2012%2F01%2F03%2Fle-chomage-en-allemagne-a-son-plus-bas-niveau-depuis-1991%2F17793"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2012%2F01%2F03%2Fle-chomage-en-allemagne-a-son-plus-bas-niveau-depuis-1991%2F17793&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2012/01/Chomage.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-17794" title="Chomage" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2012/01/Chomage-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le chômage en Allemagne, avec moins de trois millions de demandeurs d&#8217;emplois, a atteint en 2011 son plus bas niveau depuis 1991, selon les chiffres publiés mardi par l&#8217;Agence fédérale pour l&#8217;emploi.</p>
<p>Le nombre de chômeurs en Allemagne s&#8217;est élevé en moyenne à 2,976 millions, en recul de 263.000 par rapport à 2010. Le taux de chômage dans le pays a été de 7,1% en 2011, contre 7,7% en 2010. Ces chiffres traduisent la robustesse de l&#8217;économie allemande, la première en Europe, et contrastent avec le taux de chômage espagnol, le plus élevé de l&#8217;Union européenne avec 21,5%.</p>
<p>Le nombre de chômeurs en Allemagne a augmenté en décembre 2011 de 67.000 à 2,78 millions. Selon les données corrigées des variation saisonnières, on compte 22.000 chômeurs de mois en décembre, après un recul similaire en novembre.</p>
<p>Selon Andreas Rees, économiste au groupe bancaire UniCredit, &laquo;&nbsp;nous nous attendons à de nouvelles créations d&#8217;emplois dans les prochains mois, ce qui est une bonne nouvelle pour les dépenses de consommation en 2012&#8243;.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/03/le-chomage-en-allemagne-a-son-plus-bas-niveau-depuis-1991/17793' addthis:title='Le chômage en Allemagne à son plus bas niveau depuis 1991 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2012/01/03/le-chomage-en-allemagne-a-son-plus-bas-niveau-depuis-1991/17793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArcelorMittal : confirmation du caractère temporaire de l’arrêt du haut-fourneau</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2011/09/14/arcelormittal-confirmation-du-caractere-temporaire-de-l%e2%80%99arret-du-haut-fourneau/16863</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2011/09/14/arcelormittal-confirmation-du-caractere-temporaire-de-l%e2%80%99arret-du-haut-fourneau/16863#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[arcelor mittal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=16863</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/14/arcelormittal-confirmation-du-caractere-temporaire-de-l%e2%80%99arret-du-haut-fourneau/16863' addthis:title='ArcelorMittal : confirmation du caractère temporaire de l’arrêt du haut-fourneau '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Xavier BERTRAND, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, et Eric BESSON, Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique, ont reçu aujourd’hui Hervé BOURRIER, Directeur général du groupe ArcelorMittal en France. L’entretien a porté sur l’arrêt temporaire du haut-fourneau P6 du site de Florange, annoncé jeudi 8 septembre par le<a href="http://www.in-business.fr/2011/09/14/arcelormittal-confirmation-du-caractere-temporaire-de-l%e2%80%99arret-du-haut-fourneau/16863"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/14/arcelormittal-confirmation-du-caractere-temporaire-de-l%e2%80%99arret-du-haut-fourneau/16863' addthis:title='ArcelorMittal : confirmation du caractère temporaire de l’arrêt du haut-fourneau ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/14/arcelormittal-confirmation-du-caractere-temporaire-de-l%e2%80%99arret-du-haut-fourneau/16863' addthis:title='ArcelorMittal : confirmation du caractère temporaire de l’arrêt du haut-fourneau '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2011/09/14/arcelormittal-confirmation-du-caractere-temporaire-de-l%e2%80%99arret-du-haut-fourneau/16863&title=ArcelorMittal : confirmation du caractère temporaire de l’arrêt du haut-fourneau' onclick='readpage(this.href, 16863); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_16863'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F09%2F14%2Farcelormittal-confirmation-du-caractere-temporaire-de-l%25e2%2580%2599arret-du-haut-fourneau%2F16863"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F09%2F14%2Farcelormittal-confirmation-du-caractere-temporaire-de-l%25e2%2580%2599arret-du-haut-fourneau%2F16863&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/09/Arcelor_JCBayon2.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-16864" title="ARCELOR" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/09/Arcelor_JCBayon2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Xavier BERTRAND, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, et Eric BESSON, Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique, ont reçu aujourd’hui Hervé BOURRIER, Directeur général du groupe ArcelorMittal en France.</p>
<p>L’entretien a porté sur l’arrêt temporaire du haut-fourneau P6 du site de Florange, annoncé jeudi 8 septembre par le groupe ArcelorMittal.</p>
<p>Le groupe ArcelorMittal a pris à cet égard l’engagement de maintenir les investissements nécessaires au redémarrage du haut-fourneau de Florange dès lors que la demande repartira à la hausse.</p>
<p>Le groupe ArcelorMittal a également exclu tout recours à des licenciements dans le cadre de cet arrêt temporaire. Le manque d’activité généré par cette situation sera compensé par des mesures de chômage partiel, associées à d’autres mesures comme la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.</p>
<p>Les Ministres ont demandé aux dirigeants du groupe ArcelorMittal d’être attentifs à la qualité du dialogue social tout particulièrement dans la phase de suspension d&#8217;activité et sa préparation.</p>
<p>Enfin, le groupe ArcelorMittal a réaffirmé son intérêt pour le projet ULCOS, qui vise à doter le site de Florange d’une unité de captage de CO2 qui en fera l’un des sites européens les plus performants en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce projet ULCOS, repose notamment sur un financement à hauteur de 150 millions d’euros de la France, par le biais des Investissements d’avenir.</p>
<p>Hervé BOURRIER a enfin rappelé que le groupe ArcelorMittal a investi sur les sites français 2 milliards d’euros depuis 2005.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/14/arcelormittal-confirmation-du-caractere-temporaire-de-l%e2%80%99arret-du-haut-fourneau/16863' addthis:title='ArcelorMittal : confirmation du caractère temporaire de l’arrêt du haut-fourneau ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2011/09/14/arcelormittal-confirmation-du-caractere-temporaire-de-l%e2%80%99arret-du-haut-fourneau/16863/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salaires : +2,8 % en 2011 en moyenne</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2011/09/07/salaires-28-en-2011-en-moyenne/16717</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2011/09/07/salaires-28-en-2011-en-moyenne/16717#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=16717</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/07/salaires-28-en-2011-en-moyenne/16717' addthis:title='Salaires : +2,8 % en 2011 en moyenne '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Les augmentations de salaires, individuelles et collectives, dans les grandes entreprises ont été, en moyenne, de 2,8 % en 2011, selon l&#8217;étude annuelle du cabinet de conseil AON-Hewitt. Elles pourraient être de l&#8217;ordre de 3 % en 2012. L&#8217;année prochaine, les entreprises interrogées par AON-Hewitt prévoient des augmentations générales tournant autour de 1,9 % et<a href="http://www.in-business.fr/2011/09/07/salaires-28-en-2011-en-moyenne/16717"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/07/salaires-28-en-2011-en-moyenne/16717' addthis:title='Salaires : +2,8 % en 2011 en moyenne ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
