<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In Business &#187; Consommation</title>
	<atom:link href="http://www.in-business.fr/category/consommation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.in-business.fr</link>
	<description>Restez branchés sur l&#039;essentiel de l&#039;information économique de la journée</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A peine un tiers des sites Internet respectent la législation européenne en matière de crédit à la consommation</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2012/01/11/a-peine-un-tiers-des-sites-internet-respectent-la-legislation-europeenne-en-matiere-de-credit-a-la-consommation/17897</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2012/01/11/a-peine-un-tiers-des-sites-internet-respectent-la-legislation-europeenne-en-matiere-de-credit-a-la-consommation/17897#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=17897</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/11/a-peine-un-tiers-des-sites-internet-respectent-la-legislation-europeenne-en-matiere-de-credit-a-la-consommation/17897' addthis:title='A peine un tiers des sites Internet respectent la législation européenne en matière de crédit à la consommation '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Sur 562 sites Internet proposant des offres de crédit à la consommation, seuls 30 % d&#8217;entre eux ont passé avec succès une épreuve de contrôle du respect de la réglementation européenne menée au sein de l&#8217;UE par chacune des autorités nationales chargées de l&#8217;application des lois. Pour les sites présentant des irrégularités, les principaux problèmes<a href="http://www.in-business.fr/2012/01/11/a-peine-un-tiers-des-sites-internet-respectent-la-legislation-europeenne-en-matiere-de-credit-a-la-consommation/17897"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/11/a-peine-un-tiers-des-sites-internet-respectent-la-legislation-europeenne-en-matiere-de-credit-a-la-consommation/17897' addthis:title='A peine un tiers des sites Internet respectent la législation européenne en matière de crédit à la consommation ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/11/a-peine-un-tiers-des-sites-internet-respectent-la-legislation-europeenne-en-matiere-de-credit-a-la-consommation/17897' addthis:title='A peine un tiers des sites Internet respectent la législation européenne en matière de crédit à la consommation '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2012/01/11/a-peine-un-tiers-des-sites-internet-respectent-la-legislation-europeenne-en-matiere-de-credit-a-la-consommation/17897&title=A peine un tiers des sites Internet respectent la législation européenne en matière de crédit à la consommation' onclick='readpage(this.href, 17897); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_17897'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2012%2F01%2F11%2Fa-peine-un-tiers-des-sites-internet-respectent-la-legislation-europeenne-en-matiere-de-credit-a-la-consommation%2F17897"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2012%2F01%2F11%2Fa-peine-un-tiers-des-sites-internet-respectent-la-legislation-europeenne-en-matiere-de-credit-a-la-consommation%2F17897&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2012/01/internet.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-17898" title="internet" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2012/01/internet-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Sur 562 sites Internet proposant des offres de crédit à la consommation, seuls 30 % d&#8217;entre eux ont passé avec succès une épreuve de contrôle du respect de la réglementation européenne menée au sein de l&#8217;UE par chacune des autorités nationales chargées de l&#8217;application des lois. Pour les sites présentant des irrégularités, les principaux problèmes constatés concernaient les informations manquantes dans les publicités (pour 46 % d&#8217;entre eux), l&#8217;omission d&#8217;informations essentielles sur les offres remises aux consommateurs (pour 44 % d&#8217;entre eux) et une présentation trompeuse des coûts (pour 20 %). 6 pays (Italie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Slovaquie et Suède) ont, en outre, mené une enquête plus poussée touchant 57 sites afin de contrôler, notamment, les mesures de paiement, le traitement des plaintes ainsi que les clauses et conditions dans ce domaine. Il ressort de cette vaste enquête que la France et le Portugal sont les 2 pays où le taux de sites Internet présentant des irrégularités est le plus faible (respectivement 22 % et 35 %).</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/11/a-peine-un-tiers-des-sites-internet-respectent-la-legislation-europeenne-en-matiere-de-credit-a-la-consommation/17897' addthis:title='A peine un tiers des sites Internet respectent la législation européenne en matière de crédit à la consommation ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2012/01/11/a-peine-un-tiers-des-sites-internet-respectent-la-legislation-europeenne-en-matiere-de-credit-a-la-consommation/17897/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation :  le panier des consommateurs en hausse de 4,4% en 2011</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2012/01/10/consommation-le-panier-des-consommateurs-en-hausse-de-44-en-2011/17878</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2012/01/10/consommation-le-panier-des-consommateurs-en-hausse-de-44-en-2011/17878#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=17878</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/10/consommation-le-panier-des-consommateurs-en-hausse-de-44-en-2011/17878' addthis:title='Consommation :  le panier des consommateurs en hausse de 4,4% en 2011 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Les prix d&#8217;un panier moyen de courses alimentaires a augmenté de 4,4% en 2011, d&#8217;après l&#8217;observatoire des prix de Familles rurales, publié ce mardi 10 janvier. Entre 2010 et 2011, les consommateurs ont dû composer avec une progression des prix de 1,5%, sous l&#8217;effet de la poussée des tarifs des marques nationales et des marques<a href="http://www.in-business.fr/2012/01/10/consommation-le-panier-des-consommateurs-en-hausse-de-44-en-2011/17878"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/10/consommation-le-panier-des-consommateurs-en-hausse-de-44-en-2011/17878' addthis:title='Consommation :  le panier des consommateurs en hausse de 4,4% en 2011 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/10/consommation-le-panier-des-consommateurs-en-hausse-de-44-en-2011/17878' addthis:title='Consommation :  le panier des consommateurs en hausse de 4,4% en 2011 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2012/01/10/consommation-le-panier-des-consommateurs-en-hausse-de-44-en-2011/17878&title=Consommation :  le panier des consommateurs en hausse de 4,4% en 2011' onclick='readpage(this.href, 17878); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_17878'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2012%2F01%2F10%2Fconsommation-le-panier-des-consommateurs-en-hausse-de-44-en-2011%2F17878"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2012%2F01%2F10%2Fconsommation-le-panier-des-consommateurs-en-hausse-de-44-en-2011%2F17878&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2012/01/consommation.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-17879" title="consommation" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2012/01/consommation-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Les prix d&#8217;un panier moyen de courses alimentaires a augmenté de 4,4% en 2011, d&#8217;après l&#8217;observatoire des prix de Familles rurales, publié ce mardi 10 janvier. Entre 2010 et 2011, les consommateurs ont dû composer avec une progression des prix de 1,5%, sous l&#8217;effet de la poussée des tarifs des marques nationales et des marques de distributeur.</p>
<p>En 2011, le prix moyen d&#8217;un panier de courses alimentaires, composé de treize catégories de produits de base comme l&#8217;eau, les produits laitiers, les jus de fruits ou encore les produits d&#8217;hygiène corporelle, s&#8217;établit à 135,21€.</p>
<p>Au sein de ce caddie, ce sont les articles &laquo;&nbsp;premiers prix&nbsp;&raquo; qui ont le plus flambé, de l&#8217;ordre de 8,12%, devant les marques de distributeur (+4,14%) et les marques nationales (+2,65%). En détail, ce sont les confitures et pâte à tartiner (+35%), les boissons chaudes (+15%) et les produits laitiers et oeufs (+10%), qui tirent ce total vers le haut.</p>
<p>Néanmoins, malgré ce constat, les produits &laquo;&nbsp;premiers prix&nbsp;&raquo; restent logiquement les moins chers avec un panier moyen à 98,18€, contre 177,06€ pour les articles à marque nationale, le caddie le plus cher.</p>
<p>En comparant avec le panier moyen de Familles Rurales relevé en 2010, le ticket de caisse a progressé de 1,5%. Précisément, il a augmenté de 1,76% pour les marques nationales, de 2,42% pour les marques de distributeur, mais a reculé de 0,12% pour les &laquo;&nbsp;premiers prix&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Enfin, l&#8217;association de défense des consommateurs a relevé une montée de dix euros en moyenne des prix de marque nationale entre 2006 et 2011.</p>
<p>Cet observatoire s&#8217;appuie sur les relevés de prix de 35 produits de consommation courante représentant 13 catégories de produits, au sein des hypermarchés, des supermarchés, des commerces de proximité et des hard-discounts.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/10/consommation-le-panier-des-consommateurs-en-hausse-de-44-en-2011/17878' addthis:title='Consommation :  le panier des consommateurs en hausse de 4,4% en 2011 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2012/01/10/consommation-le-panier-des-consommateurs-en-hausse-de-44-en-2011/17878/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le taux du livret A pourrait ne pas augmenter au 1er février</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2012/01/09/le-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier/17859</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2012/01/09/le-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier/17859#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[livret a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=17859</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/09/le-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier/17859' addthis:title='Le taux du livret A pourrait ne pas augmenter au 1er février '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Le taux du livret A, actuellement fixé à 2,25%, pourrait ne pas progresser au 1er février. Le Gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, indique sur son compte twitter ce vendredi 6 janvier &#171;&#160;notre prévision est plutôt que l&#8217;inflation va baisser&#160;&#187;, et ajoute &#171;&#160;si l&#8217;inflation baisse, il n&#8217;y a pas de raison d&#8217;augmenter le<a href="http://www.in-business.fr/2012/01/09/le-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier/17859"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/09/le-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier/17859' addthis:title='Le taux du livret A pourrait ne pas augmenter au 1er février ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/09/le-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier/17859' addthis:title='Le taux du livret A pourrait ne pas augmenter au 1er février '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2012/01/09/le-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier/17859&title=Le taux du livret A pourrait ne pas augmenter au 1er février' onclick='readpage(this.href, 17859); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_17859'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2012%2F01%2F09%2Fle-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier%2F17859"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2012%2F01%2F09%2Fle-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier%2F17859&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2012/01/dwrkjonf.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-17860" title="dwrkjonf" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2012/01/dwrkjonf-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le taux du livret A, actuellement fixé à 2,25%, pourrait ne pas progresser au 1er février. Le Gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, indique sur son compte twitter ce vendredi 6 janvier &laquo;&nbsp;notre prévision est plutôt que l&#8217;inflation va baisser&nbsp;&raquo;, et ajoute &laquo;&nbsp;si l&#8217;inflation baisse, il n&#8217;y a pas de raison d&#8217;augmenter le Livret A&nbsp;&raquo;, confirmant ses propos tenus sur Europe1.</p>
<p>Le niveau de rémunération du Livret A est calculé en fonction de l&#8217;inflation et des taux d&#8217;intérêt. Le niveau d&#8217;inflation du mois de décembre, utile pour savoir si le taux du Livret A sera revalorisé au 1er février, doit être publié jeudi prochain par l&#8217;Insee.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/09/le-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier/17859' addthis:title='Le taux du livret A pourrait ne pas augmenter au 1er février ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2012/01/09/le-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier/17859/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soldes d&#8217;hiver : faire des bonnes affaires sur le Net en toute sécurité</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2012/01/09/soldes-dhiver-faire-des-bonnes-affaires-sur-le-net-en-toute-securite/17856</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2012/01/09/soldes-dhiver-faire-des-bonnes-affaires-sur-le-net-en-toute-securite/17856#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[soldes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=17856</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/09/soldes-dhiver-faire-des-bonnes-affaires-sur-le-net-en-toute-securite/17856' addthis:title='Soldes d&#8217;hiver : faire des bonnes affaires sur le Net en toute sécurité '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Les soldes d&#8217;hiver démarrent officiellement mercredi 11 janvier, et se dérouleront pendant cinq semaines. Les bonnes affaires commenceront à cette même date sur Internet. Reste à se prémunir des attaques de pirates et des escroqueries pendant ces cybersoldes. Voici tout ce qu&#8217;il faut savoir avant de refaire sa garde-robes. Avant l&#8217;achat, bien protéger son ordinateur<a href="http://www.in-business.fr/2012/01/09/soldes-dhiver-faire-des-bonnes-affaires-sur-le-net-en-toute-securite/17856"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/09/soldes-dhiver-faire-des-bonnes-affaires-sur-le-net-en-toute-securite/17856' addthis:title='Soldes d&#8217;hiver : faire des bonnes affaires sur le Net en toute sécurité ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/09/soldes-dhiver-faire-des-bonnes-affaires-sur-le-net-en-toute-securite/17856' addthis:title='Soldes d&#8217;hiver : faire des bonnes affaires sur le Net en toute sécurité '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2012/01/09/soldes-dhiver-faire-des-bonnes-affaires-sur-le-net-en-toute-securite/17856&title=Soldes d&#8217;hiver : faire des bonnes affaires sur le Net en toute sécurité' onclick='readpage(this.href, 17856); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_17856'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2012%2F01%2F09%2Fsoldes-dhiver-faire-des-bonnes-affaires-sur-le-net-en-toute-securite%2F17856"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2012%2F01%2F09%2Fsoldes-dhiver-faire-des-bonnes-affaires-sur-le-net-en-toute-securite%2F17856&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2012/01/soldes1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-17857" title="soldes" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2012/01/soldes1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Les soldes d&#8217;hiver démarrent officiellement mercredi 11 janvier, et se dérouleront pendant cinq semaines. Les bonnes affaires commenceront à cette même date sur Internet. Reste à se prémunir des attaques de pirates et des escroqueries pendant ces cybersoldes. Voici tout ce qu&#8217;il faut savoir avant de refaire sa garde-robes.</p>
<p>Avant l&#8217;achat, bien protéger son ordinateur</p>
<p>Premier réflexe, protéger son ordinateur avec un système comprenant antivirus, antispywares, antispam ainsi qu&#8217;un pare-feu. Toutes ces protections ne s&#8217;avèrent véritablement efficaces que lorsqu&#8217;elles sont régulièrement mises à jour. Plusieurs outils, gratuits ou payants, permettent également de protéger son navigateur Internet. Quelques suites de sécurité fiables : ZoneAlarm Internet Sécurité Suite de Check Point (26,95 euros), Norton 360 de Symantec (79,99 euros), Kaspersky Internet Security (49,95 euros) ou encore Total Protection 2011 de McAfee (84,95 euros). Parmi les suites gratuites, BitDefender, Avast! ou encore AVG propose également des solutions complètes (anti-espion, pare-feu, protection anti-virus, etc.).</p>
<p>Sur quels sites acheter ?</p>
<p>Les experts en sécurité recommandent de n&#8217;effectuer des achats que sur les sites qui communiquent leurs coordonnées complètes et vérifiables. Il faut toujours s&#8217;assurer que le site affiche de manière claire un numéro de téléphone ou une adresse e-mail afin de pouvoir le contacter en cas de problème. Au moment de saisir leurs coordonnées bancaires (numéro de carte de crédit, etc.), les internautes doivent également vérifier la présence du certificat SSL du site, ainsi que celle du petit cadenas sur la fenêtre du navigateur. Ces deux éléments sont garants d&#8217;un site marchand sécurisé qui utilise un système de cryptographie des commandes.</p>
<p>Pour plus de sécurité, les internautes vérifieront que le site respecte la vie privée du consommateur, certains pourraient en effet revendre des informations personnelles à des tiers ou des fraudeurs. La CNIL (Commission nationale de l&#8217;informatique et des libertés) fournit par téléphone (01 53 73 22 22) une liste des sites déclarés.</p>
<p>Après l&#8217;achat</p>
<p>La boutique en ligne se doit d&#8217;envoyer un e-mail récapitulatif de la commande juste après le paiement. A vérifier donc : le montant prélevé et les détails de la commande (adresse de livraison, etc.). L&#8217;internaute veillera à ne pas laisser ses coordonnées personnelles et bancaires sur le site. Il est conseillé, une fois la transaction confirmée, de fermer la fenêtre dans laquelle le numéro de carte bancaire a été saisi, puis de supprimer les fichiers concernés dans l&#8217;historique de navigation.</p>
<p>Halte au phishing</p>
<p>En période de &laquo;&nbsp;cyber-rush&nbsp;&raquo; (Noël, soldes, etc.), les tentatives de phishing sont nombreuses sur la Toile. Les internautes doivent redoubler de vigilance et veiller à ne jamais répondre à des messages non sollicitées. Attention aussi à ne jamais cliquer sur des liens reçus par e-mail et évoquant une transaction financière.</p>
<p>Autres astuces à connaître</p>
<p>De manière générale, il est recommandé de ne pas stocker de données sensibles sur son ordinateur (numéro de carte de crédit, numéro de compte bancaire, etc.), d&#8217;éviter de dévoiler des informations personnelles sur les messageries instantanées type MSN ou les réseaux sociaux, et de se méfier de sites qui annonçant des promotions suspectes. Bien s&#8217;assurer également, lors de la transaction, de la présence du &laquo;&nbsp;s&nbsp;&raquo; après le http dans l&#8217;URL de la page. Cette lettre indique que le protocole de chiffrement est actif et empêche que les données transmises ne soient interceptées par un intermédiaire.</p>
<p>Bon à savoir</p>
<p>Le Forum des Droits sur l&#8217;Internet (FDI) édite un guide pratique pour réaliser ses achats virtuels en toute sécurité. Disponible gratuitement au téléchargement, &laquo;&nbsp;Achat en ligne, suivez le guide&#8230;&nbsp;&raquo; émet en 16 pages tous les bons conseils à connaître pour chaque étape de la commande. Par ailleurs, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) publie sur son site les différents documents relatifs à l&#8217;achat sur Internet (réglementation, codes déontologiques, etc.).</p>
<p>Sites :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>www.zonealarm.com</p>
<p>www.kaspersky.com/fr</p>
<p>www.mcafee.com/fr</p>
<p>www.symantec-france.fr</p>
<p>www.avgfrance.com</p>
<p>www.bitdefender.fr</p>
<p>www.avast.com</p>
<p>www.foruminternet.org</p>
<p>www.fevad.com</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/09/soldes-dhiver-faire-des-bonnes-affaires-sur-le-net-en-toute-securite/17856' addthis:title='Soldes d&#8217;hiver : faire des bonnes affaires sur le Net en toute sécurité ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2012/01/09/soldes-dhiver-faire-des-bonnes-affaires-sur-le-net-en-toute-securite/17856/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aucun arbitrage n&#8217;est rendu sur la TVA sociale, selon François Baroin</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2012/01/04/aucun-arbitrage-nest-rendu-sur-la-tva-sociale-selon-francois-baroin/17816</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2012/01/04/aucun-arbitrage-nest-rendu-sur-la-tva-sociale-selon-francois-baroin/17816#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalite]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=17816</guid>
