<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In Business &#187; Banque</title>
	<atom:link href="http://www.in-business.fr/category/banque/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.in-business.fr</link>
	<description>Restez branchés sur l&#039;essentiel de l&#039;information économique de la journée</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:12:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le taux du livret A pourrait ne pas augmenter au 1er février</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2012/01/09/le-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier/17859</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2012/01/09/le-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier/17859#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[livret a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=17859</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/09/le-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier/17859' addthis:title='Le taux du livret A pourrait ne pas augmenter au 1er février '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Le taux du livret A, actuellement fixé à 2,25%, pourrait ne pas progresser au 1er février. Le Gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, indique sur son compte twitter ce vendredi 6 janvier &#171;&#160;notre prévision est plutôt que l&#8217;inflation va baisser&#160;&#187;, et ajoute &#171;&#160;si l&#8217;inflation baisse, il n&#8217;y a pas de raison d&#8217;augmenter le<a href="http://www.in-business.fr/2012/01/09/le-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier/17859"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/09/le-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier/17859' addthis:title='Le taux du livret A pourrait ne pas augmenter au 1er février ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/09/le-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier/17859' addthis:title='Le taux du livret A pourrait ne pas augmenter au 1er février '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2012/01/09/le-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier/17859&title=Le taux du livret A pourrait ne pas augmenter au 1er février' onclick='readpage(this.href, 17859); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_17859'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2012%2F01%2F09%2Fle-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier%2F17859"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2012%2F01%2F09%2Fle-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier%2F17859&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2012/01/dwrkjonf.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-17860" title="dwrkjonf" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2012/01/dwrkjonf-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le taux du livret A, actuellement fixé à 2,25%, pourrait ne pas progresser au 1er février. Le Gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, indique sur son compte twitter ce vendredi 6 janvier &laquo;&nbsp;notre prévision est plutôt que l&#8217;inflation va baisser&nbsp;&raquo;, et ajoute &laquo;&nbsp;si l&#8217;inflation baisse, il n&#8217;y a pas de raison d&#8217;augmenter le Livret A&nbsp;&raquo;, confirmant ses propos tenus sur Europe1.</p>
<p>Le niveau de rémunération du Livret A est calculé en fonction de l&#8217;inflation et des taux d&#8217;intérêt. Le niveau d&#8217;inflation du mois de décembre, utile pour savoir si le taux du Livret A sera revalorisé au 1er février, doit être publié jeudi prochain par l&#8217;Insee.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2012/01/09/le-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier/17859' addthis:title='Le taux du livret A pourrait ne pas augmenter au 1er février ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2012/01/09/le-taux-du-livret-a-pourrait-ne-pas-augmenter-au-1er-fevrier/17859/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 mois pour échanger vos derniers francs en euros</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2011/09/22/5-mois-pour-echanger-vos-derniers-francs-en-euros/16918</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2011/09/22/5-mois-pour-echanger-vos-derniers-francs-en-euros/16918#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[francs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=16918</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/22/5-mois-pour-echanger-vos-derniers-francs-en-euros/16918' addthis:title='5 mois pour échanger vos derniers francs en euros '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La Banque de France opère une nouvelle piqûre de rappel : il ne reste plus que 5 mois pour échanger les anciens billets en francs. En effet, jusqu&#8217;au 17 février 2012, les 5 billets (500 F Pierre et Marie Curie, 200 F Gustave Eiffel, 100 F Cézanne, 50 F Saint-Exupéry, 20 F Debussy) peuvent encore<a href="http://www.in-business.fr/2011/09/22/5-mois-pour-echanger-vos-derniers-francs-en-euros/16918"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/22/5-mois-pour-echanger-vos-derniers-francs-en-euros/16918' addthis:title='5 mois pour échanger vos derniers francs en euros ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/22/5-mois-pour-echanger-vos-derniers-francs-en-euros/16918' addthis:title='5 mois pour échanger vos derniers francs en euros '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2011/09/22/5-mois-pour-echanger-vos-derniers-francs-en-euros/16918&title=5 mois pour échanger vos derniers francs en euros' onclick='readpage(this.href, 16918); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_16918'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F09%2F22%2F5-mois-pour-echanger-vos-derniers-francs-en-euros%2F16918"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F09%2F22%2F5-mois-pour-echanger-vos-derniers-francs-en-euros%2F16918&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La Banque de France opère une nouvelle piqûre de rappel : il ne reste plus que 5 mois pour échanger les anciens billets en francs. En effet, jusqu&#8217;au 17 février 2012, les 5 billets (500 F Pierre et Marie Curie, 200 F Gustave Eiffel, 100 F Cézanne, 50 F Saint-Exupéry, 20 F Debussy) peuvent encore être échangés dans les caisses succursales de la Banque de France et auprès de l&#8217;Institut d&#8217;émission des départements d&#8217;outre-mer. Fin 2010, selon le rapport annuel de la Banque de France, les billets en francs représentaient encore un montant global de 602 millions d&#8217;euros (3,9 milliards de francs). Le rythme de restitution se serait ralenti ces derniers mois, d&#8217;où cette dernière relance de l&#8217;institution bancaire.</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/22/5-mois-pour-echanger-vos-derniers-francs-en-euros/16918' addthis:title='5 mois pour échanger vos derniers francs en euros ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2011/09/22/5-mois-pour-echanger-vos-derniers-francs-en-euros/16918/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dix ans après les attentats américains, le blanchiment d’argent est devenu un enjeu clé pour les institutions financières et la sécurité des nations</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2011/09/13/dix-ans-apres-les-attentats-americains-le-blanchiment-d%e2%80%99argent-est-devenu-un-enjeu-cle-pour-les-institutions-financieres-et-la-securite-des-nations/16851</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2011/09/13/dix-ans-apres-les-attentats-americains-le-blanchiment-d%e2%80%99argent-est-devenu-un-enjeu-cle-pour-les-institutions-financieres-et-la-securite-des-nations/16851#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[La tribune du jour]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=16851</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/13/dix-ans-apres-les-attentats-americains-le-blanchiment-d%e2%80%99argent-est-devenu-un-enjeu-cle-pour-les-institutions-financieres-et-la-securite-des-nations/16851' addthis:title='Dix ans après les attentats américains, le blanchiment d’argent est devenu un enjeu clé pour les institutions financières et la sécurité des nations '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La décennie qui vient de s’écouler depuis les attentats perpétrés par Al-Qaida sur le sol américain, cristallisés par la chute des deux tours jumelles du World Trade Center, a vu se succéder des dizaines d’attentats dans le monde, de Madrid à Londres en passant par l’Inde, l’Irak, le Pakistan ou encore l’Indonésie. Aux actions armées<a href="http://www.in-business.fr/2011/09/13/dix-ans-apres-les-attentats-americains-le-blanchiment-d%e2%80%99argent-est-devenu-un-enjeu-cle-pour-les-institutions-financieres-et-la-securite-des-nations/16851"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/13/dix-ans-apres-les-attentats-americains-le-blanchiment-d%e2%80%99argent-est-devenu-un-enjeu-cle-pour-les-institutions-financieres-et-la-securite-des-nations/16851' addthis:title='Dix ans après les attentats américains, le blanchiment d’argent est devenu un enjeu clé pour les institutions financières et la sécurité des nations ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/13/dix-ans-apres-les-attentats-americains-le-blanchiment-d%e2%80%99argent-est-devenu-un-enjeu-cle-pour-les-institutions-financieres-et-la-securite-des-nations/16851' addthis:title='Dix ans après les attentats américains, le blanchiment d’argent est devenu un enjeu clé pour les institutions financières et la sécurité des nations '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2011/09/13/dix-ans-apres-les-attentats-americains-le-blanchiment-d%e2%80%99argent-est-devenu-un-enjeu-cle-pour-les-institutions-financieres-et-la-securite-des-nations/16851&title=Dix ans après les attentats américains, le blanchiment d’argent est devenu un enjeu clé pour les institutions financières et la sécurité des nations' onclick='readpage(this.href, 16851); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_16851'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F09%2F13%2Fdix-ans-apres-les-attentats-americains-le-blanchiment-d%25e2%2580%2599argent-est-devenu-un-enjeu-cle-pour-les-institutions-financieres-et-la-securite-des-nations%2F16851"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F09%2F13%2Fdix-ans-apres-les-attentats-americains-le-blanchiment-d%25e2%2580%2599argent-est-devenu-un-enjeu-cle-pour-les-institutions-financieres-et-la-securite-des-nations%2F16851&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/09/Portrait-Tony-Wicks-Actimize.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-16852" title="Portrait Tony Wicks Actimize" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/09/Portrait-Tony-Wicks-Actimize-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La décennie qui vient de s’écouler depuis les attentats perpétrés par Al-Qaida sur le sol américain, cristallisés par la chute des deux tours jumelles du World Trade Center, a vu se succéder des dizaines d’attentats dans le monde, de Madrid à Londres en passant par l’Inde, l’Irak, le Pakistan ou encore l’Indonésie. Aux actions armées et militaires se sont superposées des recherches plus « discrètes » (mais non moins essentielles) de solutions pour identifier, traquer et démanteler les réseaux de financement des groupes terroristes, alimentés par des capitaux de toutes origines, relevant tantôt du blanchiment d’argent, tantôt de son noircissement. Parallèlement, nous avons assisté à un réel durcissement de la législation concernant la circulation des capitaux financiers, notamment aux Etats-Unis, avec les dispositions spécifiques de déclaration et de contrôle des échanges inscrites dans le Patriot Act.</p>
<p>Sur le continent africain, que ce soit en Côte d’Ivoire, en Tunisie, en Egypte ou en Libye, la résistance armée avant la chute prévisible des dirigeants locaux avait amené plusieurs pays et institutions à prendre des mesures fortes pour non seulement éviter une fuite importante de capitaux mais aussi pour bloquer les tentatives possibles de soutien à des actions terroristes menées en représailles contre les démocraties occidentales pour leur soutien aux peuples révoltés. Afin de rester en conformité avec l’environnement légal qui se renforce et se complexifie, les institutions financières investissent, tant au niveau de la formation de leurs collaborateurs que dans des solutions technologiques de veille, de surveillance et de détection des différents types de fraude.</p>
<p>Dans leur prise de conscience, les institutions financières doivent composer à la fois avec une stratégie à long terme et disposer d’emblée d’une grande réactivité basée sur un plan gradué et dynamique de tactiques prédéfinies. Sur le long terme, l’objectif, en plus de se conformer strictement à la loi et à la réglementation, est de consolider leur assise économique afin de prévenir au maximum les tentatives de fraude tant externes qu’internes, de manière transverse et en temps réel. Ce faisant, les institutions financières limitent les éventuelles pertes, optimisent les coûts opérationnels et surtout préservent leur réputation et la sécurité de leurs clients.</p>
<p>En dix ans, la puissance de calcul et d’analyse des données a augmenté très fortement tandis que les canaux de communication se sont étendus, multipliés et que la vitesse des transactions s’est également accrue. C’est donc à une véritable course contre la montre que s’emploient les acteurs de la surveillance et de la détection des fraudes. Les paradigmes syntaxiques en œuvre pour identifier par exemple des titulaires de compte inscrits dans les listes de personnes ou sociétés sensibles sont devenus essentiels pour détecter toutes les occurrences possibles d’un nom. Le nom de Muhammar Kadhafi représente selon les retranscriptions phonétiques des dizaines de milliers de variantes possibles. Ce sont ainsi ces millions de combinaisons qui sont comparées à chaque instant dans le monde, au fil des mises à jour de ces listes et de l’expérience accrue des opérateurs.</p>
<p>Pour obtenir des résultats significatifs, c’est à dire optimiser les coûts et éviter toute turbulence dans les services rendus aux clients au quotidien, il faut, suivant l’expression, « une main de fer dans un gant de velours ». Fermeté dans la volonté d’une institution à lutter contre les tentatives illicites et coopérer au plus près avec les autorités et le marché ; souplesse et réactivité dans les systèmes de sécurité afin de maintenir aussi bas que possible le taux de faux-positifs sans encombrer le système par des alertes inutiles. La meilleure façon de tester les systèmes est de mesurer la capacité des institutions financières à soutenir les mouvements financiers consécutifs aux bouleversements géopolitiques en Afrique du Nord et à prévenir les nouveaux axes économiques qui vont en résulter. Renforcer les solutions anti-fraude c’est aussi se donner les moyens de mieux connaître ses clients actuels et futurs et de les accompagner au plus près de leurs intérêts. En un mot : préparer le terrain pour de nouveaux marchés sécurisés et pacifiés.</p>
<p lang="fr-FR">Par Tony Wicks, expert et directeur des solutions anti-blanchiment d’argent chez NICE Actimize</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/13/dix-ans-apres-les-attentats-americains-le-blanchiment-d%e2%80%99argent-est-devenu-un-enjeu-cle-pour-les-institutions-financieres-et-la-securite-des-nations/16851' addthis:title='Dix ans après les attentats américains, le blanchiment d’argent est devenu un enjeu clé pour les institutions financières et la sécurité des nations ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2011/09/13/dix-ans-apres-les-attentats-americains-le-blanchiment-d%e2%80%99argent-est-devenu-un-enjeu-cle-pour-les-institutions-financieres-et-la-securite-des-nations/16851/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standard and Poor&#8217;s pointe les faiblesses des banques européennes</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2011/09/12/standard-and-poors-pointe-les-faiblesses-des-banques-europeennes/16823</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2011/09/12/standard-and-poors-pointe-les-faiblesses-des-banques-europeennes/16823#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=16823</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/12/standard-and-poors-pointe-les-faiblesses-des-banques-europeennes/16823' addthis:title='Standard and Poor&#8217;s pointe les faiblesses des banques européennes '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Les banques européennes doivent continuer à renforcer leurs fonds propres pour ramener la confiance sur les marchés, ainsi que pour satisfaire aux demandes des régulateurs, estime l&#8217;agence de notation Standard and Poor&#8217;s dans une étude publiée le 6 septembre (&#160;&#187; European Bank Rebound Falters Amid Slowing Econoies And Market Turmoil&#160;&#187; ). L&#8217;agence relève que, depuis<a href="http://www.in-business.fr/2011/09/12/standard-and-poors-pointe-les-faiblesses-des-banques-europeennes/16823"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/12/standard-and-poors-pointe-les-faiblesses-des-banques-europeennes/16823' addthis:title='Standard and Poor&#8217;s pointe les faiblesses des banques européennes ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/12/standard-and-poors-pointe-les-faiblesses-des-banques-europeennes/16823' addthis:title='Standard and Poor&#8217;s pointe les faiblesses des banques européennes '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2011/09/12/standard-and-poors-pointe-les-faiblesses-des-banques-europeennes/16823&title=Standard and Poor&#8217;s pointe les faiblesses des banques européennes' onclick='readpage(this.href, 16823); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_16823'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F09%2F12%2Fstandard-and-poors-pointe-les-faiblesses-des-banques-europeennes%2F16823"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F09%2F12%2Fstandard-and-poors-pointe-les-faiblesses-des-banques-europeennes%2F16823&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/09/crise-financiere-maroc.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-16824" title="crise-financiere-maroc" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/09/crise-financiere-maroc-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Les banques européennes doivent continuer à renforcer leurs fonds propres pour ramener la confiance sur les marchés, ainsi que pour satisfaire aux demandes des régulateurs, estime l&#8217;agence de notation Standard and Poor&#8217;s dans une étude publiée le 6 septembre (&nbsp;&raquo; European Bank Rebound Falters Amid Slowing Econoies And Market Turmoil&nbsp;&raquo; ).</p>
<p>L&#8217;agence relève que, depuis la crise financière de 2008, les banques européennes ont amélioré leurs niveaux de fonds propres et de liquidité, mais que ces deux paramètres &nbsp;&raquo; restent une faiblesse pour l&#8217;industrie dans son ensemble face au ralentissement de l&#8217;économie européenne et à des marchés monétaires réticents à la prise de risque&nbsp;&raquo; .</p>
<p>&nbsp;&raquo; Les intervenants de marché se demandent si ce renforcement est suffisant pour couvrir les pertes potentielles liées à des dépréciations d&#8217;obligations d&#8217;Etat et à des impayés sur crédit en augmentation dans le cas d&#8217;un scénario de récession&nbsp;&raquo; , analyse l&#8217;agence.</p>
<p>Néanmoins, le contexte de marché difficile ne devrait pas leur permettre d&#8217;agir sur leurs fonds propres à court terme et les établissements devraient donc se concentrer sur la réduction de la taille de leur bilan, l&#8217;autre paramètre pris en compte dans le calcul des ratios de fonds propres, fait valoir S&amp;P</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/12/standard-and-poors-pointe-les-faiblesses-des-banques-europeennes/16823' addthis:title='Standard and Poor&#8217;s pointe les faiblesses des banques européennes ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2011/09/12/standard-and-poors-pointe-les-faiblesses-des-banques-europeennes/16823/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;euro à son plus bas niveau depuis sept mois</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2011/09/12/leuro-a-son-plus-bas-niveau-depuis-sept-mois/16820</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2011/09/12/leuro-a-son-plus-bas-niveau-depuis-sept-mois/16820#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=16820</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/12/leuro-a-son-plus-bas-niveau-depuis-sept-mois/16820' addthis:title='L&#8217;euro à son plus bas niveau depuis sept mois '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>L&#8217;euro est tombé à son plus bas niveau depuis sept mois lundi en raison d&#8217;un possible défaut de paiement sur la dette publique de la Grèce et de nouveaux signes de division au sein de l&#8217;Union européenne sur la manière de régler la crise liée à la dette de ce pays. Dans la matinée à<a href="http://www.in-business.fr/2011/09/12/leuro-a-son-plus-bas-niveau-depuis-sept-mois/16820"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/09/12/leuro-a-son-plus-bas-niveau-depuis-sept-mois/16820' addthis:title='L&#8217;euro à son plus bas niveau depuis sept mois ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
