<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In Business &#187; Aeronautique</title>
	<atom:link href="http://www.in-business.fr/category/aeronautique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.in-business.fr</link>
	<description>Restez branchés sur l&#039;essentiel de l&#039;information économique de la journée</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Refonte des systèmes de transport aérien : 135 milliards d’économie pourraient être réalisés au niveau mondial.</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2011/06/17/refonte-des-systemes-de-transport-aerien-135-milliards-d%e2%80%99economie-pourraient-etre-realises-au-niveau-mondial/15774</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2011/06/17/refonte-des-systemes-de-transport-aerien-135-milliards-d%e2%80%99economie-pourraient-etre-realises-au-niveau-mondial/15774#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Aeronautique]]></category>
		<category><![CDATA[avions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=15774</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/06/17/refonte-des-systemes-de-transport-aerien-135-milliards-d%e2%80%99economie-pourraient-etre-realises-au-niveau-mondial/15774' addthis:title='Refonte des systèmes de transport aérien : 135 milliards d’économie pourraient être réalisés au niveau mondial. '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Neuilly-sur-Seine, le 17 juin 2011 – Deloitte publie aujourd’hui son étude « Transformer le Système de Transport Aérien &#8211; Un business case pour une accélération des programmes ». Cette étude est axée sur les avantages économiques potentiels générés par la transformation des systèmes de transport aérien mondiaux par l’adoption de technologies Positioning, Navigation and Timing<a href="http://www.in-business.fr/2011/06/17/refonte-des-systemes-de-transport-aerien-135-milliards-d%e2%80%99economie-pourraient-etre-realises-au-niveau-mondial/15774"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/06/17/refonte-des-systemes-de-transport-aerien-135-milliards-d%e2%80%99economie-pourraient-etre-realises-au-niveau-mondial/15774' addthis:title='Refonte des systèmes de transport aérien : 135 milliards d’économie pourraient être réalisés au niveau mondial. ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/06/17/refonte-des-systemes-de-transport-aerien-135-milliards-d%e2%80%99economie-pourraient-etre-realises-au-niveau-mondial/15774' addthis:title='Refonte des systèmes de transport aérien : 135 milliards d’économie pourraient être réalisés au niveau mondial. '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2011/06/17/refonte-des-systemes-de-transport-aerien-135-milliards-d%e2%80%99economie-pourraient-etre-realises-au-niveau-mondial/15774&title=Refonte des systèmes de transport aérien : 135 milliards d’économie pourraient être réalisés au niveau mondial.' onclick='readpage(this.href, 15774); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_15774'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F06%2F17%2Frefonte-des-systemes-de-transport-aerien-135-milliards-d%25e2%2580%2599economie-pourraient-etre-realises-au-niveau-mondial%2F15774"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F06%2F17%2Frefonte-des-systemes-de-transport-aerien-135-milliards-d%25e2%2580%2599economie-pourraient-etre-realises-au-niveau-mondial%2F15774&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Neuilly-sur-Seine, le 17 juin 2011 –  Deloitte publie aujourd’hui son étude « Transformer le Système de Transport Aérien &#8211; Un business case pour une accélération des programmes ». Cette étude est axée sur les avantages économiques potentiels générés par la transformation des systèmes de transport aérien mondiaux par l’adoption de technologies Positioning, Navigation and Timing – PNT (positionnement, navigation et référence temporelle) par satellite, de communication de données numériques en temps réel et de technologies avancées de capteurs météorologiques et de navigation de précision.</p>
<p>La FAA travaille actuellement sur un projet de modernisation, Next Generation ATS – NextGen (système de transport aérien de la prochaine génération) et les agences européennes de contrôle des systèmes de transport aérien d’Eurocontrol, travaillent de leur côté dans cette même optique sur le programme Single European Sky Air Traffic Management Research – SESAR (recherche de systèmes de gestion du trafic aérien dans un ciel unique européen). D’autres programmes en sont à différents stades de conception et de déploiement dans le monde.</p>
<p>Cette étude a été réalisée en vue de fournir des informations complémentaires sur la réflexion actuellement menée dans l’aérien sur le chiffrage des coûts/avantages, sur le financement, le périmètre, le timing et le bien-fondé éventuel de ces programmes de transformation et de la valeur économique de leur accélération, ainsi que sur l’impact des retards éventuels dans la mise en œuvre de ces programmes</p>
<p>Des économies considérables :</p>
<p>La transition vers de nouveaux systèmes de transport aérien devrait générer des avantages quantitatifs et qualitatifs considérables, dépassant de loin le coût de leur mise en œuvre.</p>
<p>« Notre étude estime que des économies de 3 milliards de gallons de carburant, l’élimination de 29 millions de m3 de carbone et une réduction de 4 millions d’heures de retard peuvent être réalisées par an.  Ces économies représentent 29 milliards de $ par an de bénéfices nets pour les seuls Etats-Unis et de 135 milliards de $ pour le monde entier dans la première année du déploiement complet du système en 2026 », expose Gilbert Fayol, xxx</p>
<p>Ces économies considérables de carburant, cette baisse des émissions de carbone, ce temps économisé et ces avantages économiques devraient résulter d’une transition vers des technologies PNT avancées par satellite et de nouvelles procédures de contrôle de la circulation aérienne.</p>
<p>Cette transition devrait permettre de remédier à la plupart des retards causés par les conditions météorologiques et le contrôle de la circulation aérienne, de rendre les plans de vol directs et de diminuer les distances de séparation des appareils.</p>
<p>Dans le monde, l’estimation des économies accumulées sur le total des avantages pour les différents bénéficiaires de la mise en œuvre de ces programmes se présente comme suit : 31% pour les compagnies aériennes, 30% pour l’ensemble des économies, 34% pour les passagers et 5% pour les fournisseurs de services de navigation aérienne/les aéroports et le contrôle de la circulation aérienne.</p>
<p>Coûts, risques et enjeux :</p>
<p>L’étude a notamment révélé que la valeur nette actualisée des programmes mondiaux de transformation d’ici à 2035 était de 897 milliards de $.  La répartition par zones géographiques est estimée comme suit : pour le programme NextGen américain, elle est de 281 milliards de $ ; pour le programme SESAR européen, elle est de 266 milliards de $ ; et pour ceux du reste du monde, elle est de 350 milliards de $.</p>
<p>Pour mieux anticiper les risques et définir enjeux, trois échéances de transformation des systèmes de transport aérien par zone et dans le monde entier ont été examinées : la mise en œuvre de la transformation comme prévu d’ici à 2025, l’anticipation de la mise en œuvre à 2020 et le report de la mise en œuvre prévue à 2030.</p>
<p>« Bien que nous estimions qu’une mise en œuvre anticipée présenterait des avantages nets, nous reconnaissons dans ce business case que les enjeux et les risques d’une accélération sont nombreux, sans parler du respect de la date de mise en œuvre prévue des initiatives de transformation des systèmes de transport aérien.”, précise Gilbert Fayol, xxx</p>
<p>Parmi ces enjeux et  risques, sont  pointés,  sans que cette liste soit limitative : le financement, le risque technologique, la réforme de la réglementation, les procédures de contrôle de la circulation aérienne, les normes techniques, les normes de certification, l’harmonisation et l’évolution de la main d’œuvre.</p>
<p>Problématique du financement :</p>
<p>Le financement des initiatives de transformation des systèmes de transport aérien est une décision d’investissement prise par les Etats et les parties prenantes au transport aérien.  Celles-ci (agences gouvernementales et locales, opérateurs de lignes aériennes commerciales, autres utilisateurs de l’espace aérien, passagers, etc.) sont nombreuses à s’inquiéter de savoir si le prix de cette transformation sera abordable et quelle sera la répartition des coûts.  Pour que l’ensemble du système fonctionne le plus efficacement possible, il doit emporter l’adhésion massive de la majorité sinon de tous les utilisateurs de l’espace aérien sur le renouvellement du matériel au sol et dans les postes de pilotage.  Pour optimiser cette adhésion, les mécanismes de financement des mises à niveau et l’élaboration de stratégies coordonnées de rééquipement sont des facteurs critiques.</p>
<p>Les propositions de sources et de modes de financement, tels que les Partenariats Publics Privés (PPP), les banques de financement d’infrastructures, les concepts du « mieux équipé, mieux servi », « argent contre carbone », les prêts d’Etat et autres moyens de favoriser l’adhésion font l’objet d’un dialogue permanent.  Des débats et études complémentaires pour comprendre et chiffrer les coûts et avantages de la transformation des systèmes de transport aérien permettront d’ouvrir la voie à la conclusion de compromis satisfaisants et de trouver une clef de répartition des coûts dans cette décision d’investissement importante et radicale.  L’analyse de la répartition des coûts et des avantages devrait inclure les parties prenantes concernées, telles que les opérateurs de lignes aériennes commerciales, les agences gouvernementales des systèmes de transport aérien, les passagers et le grand public.</p>
<p>Autres avantages induits de la transformation des systèmes de trafic aérien</p>
<p>Parmi les améliorations spécifiques dans le domaine des techniques et des procédures des systèmes de transport aérien permettant une augmentation de la capacité, de l’efficacité et autres avantages mentionnés plus haut figurent :</p>
<p>•         meilleures approches à vue,</p>
<p>•         approches de pistes parallèles peu espacées,</p>
<p>•         approche finale en espacement réduit,</p>
<p>•         séparations réduites d’aéronefs,</p>
<p>•         meilleures opérations en haute altitude de l’espace aérien pour le concept de « vol libre » à évolution par palier,</p>
<p>•         opérations en surface dans des conditions de visibilité plus faibles,</p>
<p>•         Visual Meteorological Conditions – VMC (conditions météorologiques de vol à vue rapprochée) dans tout l’espace aérien dans presque toutes/toutes les conditions météorologiques,</p>
<p>•         meilleures prestations de contrôle de la circulation aérienne dans l’espace sans radar</p>
<p>A propos du périmètre des travaux :</p>
<p>En l’absence généralisé de données cohérentes et d’accord sur les définitions à l’échelon mondial, Deloitte n’a pas inclus dans cette étude le chiffrage des bénéfices potentiellement retirés par l’ensemble des professionnels de l’aérien et les opérations militaires aériennes, ni les améliorations attendues dans la sécurité des vols.  D’autres éléments du périmètre reconnus comme constituant un apport supplémentaire d’avantages grâce à la transformation des systèmes de transport aérien ont également été exclus du périmètre du business case, tels que l’éventualité d’une consolidation de l’espace aérien, d’un regroupement des installations abritant les systèmes de transport aérien, d’un abandon de certains systèmes au sol et d’un report de création de capacité des pistes.</p>
<p>Bien qu’elle soit d’envergure mondiale, cette étude porte, toutes proportions gardées, une attention plus particulière aux initiatives et paramètres de transformation du système de transport aérien aux Etats-Unis, les données et rapports publiés étant facilement disponibles, ils ont été dernièrement étudiés de manière plus approfondie.  Dans certains cas, nous nous sommes servis des données de la Federal Aviation Administration – FAA (Direction Générale de l’Aviation Civile) américaine comme données de substitution pour le reste du monde, avec des ajustements si nécessaires, lorsque l’information n’était pas facilement disponible.</p>
<p>&nbsp;</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/06/17/refonte-des-systemes-de-transport-aerien-135-milliards-d%e2%80%99economie-pourraient-etre-realises-au-niveau-mondial/15774' addthis:title='Refonte des systèmes de transport aérien : 135 milliards d’économie pourraient être réalisés au niveau mondial. ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2011/06/17/refonte-des-systemes-de-transport-aerien-135-milliards-d%e2%80%99economie-pourraient-etre-realises-au-niveau-mondial/15774/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grace à Novaxel, Aero Rossi renforce sa relation client</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2011/06/14/grace-a-novaxel-aero-rossi-renforce-sa-relation-client/15678</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2011/06/14/grace-a-novaxel-aero-rossi-renforce-sa-relation-client/15678#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Aeronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[novaxel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=15678</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/06/14/grace-a-novaxel-aero-rossi-renforce-sa-relation-client/15678' addthis:title='Grace à Novaxel, Aero Rossi renforce sa relation client '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Société créée en 1975, la société Rossi Aero Equipements, sous-traitant de rang 1 sur les métiers de la mécanique de précision dans l’aéronautique civile, a accompagné le développement du bassin industriel aéronautique en Midi-Pyrénées. Cette PME de 45 salariés compte parmi ses clients AIRBUS, LATECOERE, LABINAL, EADS, AEROLIA et fournit, entre autres, les supports sur<a href="http://www.in-business.fr/2011/06/14/grace-a-novaxel-aero-rossi-renforce-sa-relation-client/15678"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/06/14/grace-a-novaxel-aero-rossi-renforce-sa-relation-client/15678' addthis:title='Grace à Novaxel, Aero Rossi renforce sa relation client ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/06/14/grace-a-novaxel-aero-rossi-renforce-sa-relation-client/15678' addthis:title='Grace à Novaxel, Aero Rossi renforce sa relation client '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2011/06/14/grace-a-novaxel-aero-rossi-renforce-sa-relation-client/15678&title=Grace à Novaxel, Aero Rossi renforce sa relation client' onclick='readpage(this.href, 15678); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_15678'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F06%2F14%2Fgrace-a-novaxel-aero-rossi-renforce-sa-relation-client%2F15678"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F06%2F14%2Fgrace-a-novaxel-aero-rossi-renforce-sa-relation-client%2F15678&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/06/technicien-avec-logo.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-15679" title="technicien avec logo" src="http://www.in-business.fr/wp-content/uploads/2011/06/technicien-avec-logo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Société créée en 1975, la société Rossi Aero Equipements, sous-traitant de rang 1 sur les métiers de la mécanique de précision dans l’aéronautique civile, a accompagné le développement du bassin industriel aéronautique en Midi-Pyrénées. Cette PME de 45 salariés compte parmi ses clients AIRBUS, LATECOERE, LABINAL, EADS, AEROLIA et fournit, entre autres, les supports sur lesquels sont fixés le tableau de bord, les indicateurs, écrans et commandes installés dans les cockpits des A330, A340, A380 et ATR. En 2010, la société s’est équipée d’une solution de GED développée par NOVAXEL. M. Ginovart, directeur administratif et Financier de Rossi Aero, précise les enjeux, les cadres et les premiers résultats sur l’activité qui sont liés à cette évolution de sa société.</p>
<p>PROBLÉMATIQUE</p>
<p>Premier point : renouveler le parc d’ordinateurs.</p>
<p>« Nous avions plusieurs problèmes sur les bras : renouveler notre parc informatique et bureautique tout en améliorant sensiblement la collecte et l’archivage de l’ensemble des documents entrant et sortant de l’entreprise, » explique M. Ginovart.</p>
<p>Deuxième point, assimiler sans contrainte de façon positive un outil de GED.</p>
<p>« Nos collaborateurs avaient commencé, avec nos imprimantes multifonctions, à numériser leurs documents selon leurs besoins propres, mais ne les regroupaient pas dans une base de données commune, globale, ce qui revenait à ne faire que la moitié du chemin. D’expérience, nous avons constaté qu’il y a toujours des freins dans l’adoption de nouvelles règles ou de nouveaux processus de travail, les collaborateurs n’aiment pas que l’on change leurs habitudes. C’est pourquoi nous avions comme critère essentiel d’avoir un outil extrêmement simple à appréhender, susceptible d’emporter rapidement l’adhésion de tous et qui s’intègre harmonieusement et sans effort dans le mode de fonctionnement de chacun. »</p>
<p>Troisième point, gérer l’augmentation du volume de documents à sauvegarder</p>
<p>« Notre société a dû faire face à une augmentation régulière du nombre d’employés et il fallait disposer de la ressource suffisance pour gérer la production et la sauvegarde de documents sensibles en augmentation, et qu’ils soient accessibles au plus grand nombre, de manière directe et simple.</p>
<p>CHOIX DE LA SOLUTION</p>
<p>« Nous nous sommes tournés vers un intégrateur, la société Kadys représentée par M. Julien LECONTE, son fondateur, qui se trouve être un ancien cadre de NOVAXEL et qui connaît particulièrement bien leurs solutions et les commercialise, » explique M. Ginovart. « Kadys nous a fait l’offre la plus intéressante, parfaitement adaptée à nos besoins, dimensionnée à notre parc de machines. Nous avons été séduits par le caractère intuitif immédiatement compréhensible de l’outil, ainsi que par la possibilité d’accès internes et externes. Le petit plus qui a fait la différence c’est l’ajout des scripts au logiciel permettant un archivage automatique des documents. L’optimisation de l’outil par une parfaite compatibilité avec notre matériel informatique a fini de nous persuader de l’intérêt de choisir la solution de GED NOVAXEL.</p>
<p>BÉNÉFICES</p>
<p>Rossi Aero a, dans un premier temps, déployé la GED en interne et a scanné l’essentiel de ses documents archivés physiquement sur une période 2007-2011, afin de se donner une visibilité à 5 ans sur les activités. Selon M. Ginovard, désormais 80% des documents, mails, courriers, documents de toute nature, sont dématérialisés et archivés. Ensuite, la société a décidé d’ouvrir l’accès de sa GED à ses clients et fournisseurs, via des accès contrôlés et limités, pour leur permettre d’accéder à leurs documents techniques, commerciaux, contractuels. Ce faisant, Rossi Aero crée les conditions d’une meilleure gestion de la relation clientèle grâce à sa solution de GED. « En jouant la transparence avec nos clients, prestataires et partenaires, nous créons une dynamique de croissance qui nous permet de renforcer la confiance tout en accélérant nos échanges. C’est extrêmement pratique pour un client qui doit placer urgemment des documents dans ses dossiers que nous pouvons consulter, et vice-versa. Ainsi rien ne se perd, » s’enthousiasme M. Ginovard.</p>
<p>ÉVOLUTIONS</p>
<p>La recherche d’amélioration dans la gestion de la relation clientèle est à considérer en lien avec une démarche Qualité propre à Rossi-Aero. En d’autres termes, la société toulousaine souhaite obtenir une certification ISO 14001 relative au respect de l’environnement par la gestion des consommables informatiques, des produits toxiques, la maîtrise énergétique, et, avec l’appui de l’outil de NOVAXEL, la dématérialisation généralisée des documents internes et externes de l’entreprise. « Nous sommes très sensibles à l’adoption d’un comportement écologiquement vertueux dans notre environnement professionnel, » explique M. Ginovard. « De fait, notre GED orientée relation client s’inscrit dans un plan plus vaste de maîtrise de nos émissions de déchets, de consommation énergétique et de l’utilisation optimale de tous les consommables bureautiques, comme le papier ou les cartouches d’encre. Notre dernière revue qualité nous encourage à viser des objectifs de bonne gestion à même de correspondre à une norme ISO précise, la 14001, qui a avant tout de la valeur pour nous au niveau de l’accomplissement citoyen et professionnel. Notre solution de GED nous aide déjà énormément en cela et il n’y a aucune raison de s’arrêter en si bon chemin ! »</p>
<p>&nbsp;</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/06/14/grace-a-novaxel-aero-rossi-renforce-sa-relation-client/15678' addthis:title='Grace à Novaxel, Aero Rossi renforce sa relation client ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2011/06/14/grace-a-novaxel-aero-rossi-renforce-sa-relation-client/15678/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkish Airlines passe commande de 13 Airbus</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2011/03/08/turkish-airlines-passe-commande-de-13-airbus/14104</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2011/03/08/turkish-airlines-passe-commande-de-13-airbus/14104#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Aeronautique]]></category>
		<category><![CDATA[turkish Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=14104</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/03/08/turkish-airlines-passe-commande-de-13-airbus/14104' addthis:title='Turkish Airlines passe commande de 13 Airbus '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La compagnie aérienne Turkish Airlines a passé une commande ferme de 13 Airbus, annonce mardi l&#8217;avionneur européen. Il précise dans un communiqué que le transporteur turc a commandé dix A321 et trois avions cargo A330-200F. Leur prix et la date de livraison ne sont pas précisés. Cette nouvelle commande et d&#8217;autres en cours vont porter<a href="http://www.in-business.fr/2011/03/08/turkish-airlines-passe-commande-de-13-airbus/14104"> <br /><br /> (Read More...)</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/03/08/turkish-airlines-passe-commande-de-13-airbus/14104' addthis:title='Turkish Airlines passe commande de 13 Airbus ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/03/08/turkish-airlines-passe-commande-de-13-airbus/14104' addthis:title='Turkish Airlines passe commande de 13 Airbus '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><!-- RSPEAK_STOP --> <a href='http://wr.readspeaker.com/webreader/webreader.php?cid=33d5f846b7d529a644a0b7c48fc80c90&t=wordpress_free&url=http://www.in-business.fr/2011/03/08/turkish-airlines-passe-commande-de-13-airbus/14104&title=Turkish Airlines passe commande de 13 Airbus' onclick='readpage(this.href, 14104); return false;'> <img src='http://graphics.readspeaker.com/images/wr/listen_fr_fr.gif' style='border-style: none;' alt='Lis moi avec webReader'></a><div id='WR_14104'></div> <!-- RSPEAK_START --> <div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F03%2F08%2Fturkish-airlines-passe-commande-de-13-airbus%2F14104"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.in-business.fr%2F2011%2F03%2F08%2Fturkish-airlines-passe-commande-de-13-airbus%2F14104&amp;source=inbusinessfr&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La compagnie aérienne Turkish Airlines a passé une commande ferme de 13 Airbus, annonce mardi l&#8217;avionneur européen. Il précise dans un communiqué que le transporteur turc a commandé dix A321 et trois avions cargo A330-200F.</p>
<p>Leur prix et la date de livraison ne sont pas précisés. Cette nouvelle commande et d&#8217;autres en cours vont porter à 75 le nombre total d&#8217;Airbus dans la flotte de Turkish Airlines, dont 50 appareils de la famille A320.</p>
<p>&nbsp;</p>
 <!-- RSPEAK_STOP --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.in-business.fr/2011/03/08/turkish-airlines-passe-commande-de-13-airbus/14104' addthis:title='Turkish Airlines passe commande de 13 Airbus ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-business.fr/2011/03/08/turkish-airlines-passe-commande-de-13-airbus/14104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M. Pierre LELLOUCHE, Secrétaire d’Etat au commerce extérieur, salue la percée d’AIRBUS au Japon lors d’une conférence de presse à Tokyo</title>
		<link>http://www.in-business.fr/2011/03/04/m-pierre-lellouche-secretaire-d%e2%80%99etat-au-commerce-exterieur-salue-la-percee-d%e2%80%99airbus-au-japon-lors-d%e2%80%99une-conference-de-presse-a-tokyo/14039</link>
		<comments>http://www.in-business.fr/2011/03/04/m-pierre-lellouche-secretaire-d%e2%80%99etat-au-commerce-exterieur-salue-la-percee-d%e2%80%99airbus-au-japon-lors-d%e2%80%99une-conference-de-presse-a-tokyo/14039#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 17:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Aeronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-business.fr/?p=14039</guid>
